Атлас патологической гистологии: (Record no. 1029)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00899nam a2200265Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230629170208.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 615.01 0223
Item number Я 798
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Ярыгин Н.Е.
9 (RLIN) 24711
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Атлас патологической гистологии:
Remainder of title Учебник для мед. инст.
Statement of responsibility, etc. /Под ред. проф. А.И.Струкова.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement 2-е изд.
264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture М.:
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Медицина,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 1977.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 197с.: ил.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 29849
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл русский
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Гистохимия
9 (RLIN) 29850
Topical term or geographic name entry element гистоиммунохимия
9 (RLIN) 24695
Topical term or geographic name entry element ауторадиография
9 (RLIN) 43944
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Серов В.В.
9 (RLIN) 63118
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Атлас
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts
05/31/2017 56526 615.01'0223 ATNS-OFR000731 11/24/2015 тоолов | тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/29/2016 700.00  
05/31/2017 56539 615.01'0223 ATNS-OFR000734 01/28/2016 тоолов | тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/29/2016 700.00  
05/31/2017 56533 615.01'0223 ATNS-OFR000730 01/28/2016 тоолов | тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/29/2016 700.00  
05/31/2017 56529 615.01'0223 ATNS-OFR000733 01/28/2016 тоолов | тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/29/2016 700.00  
05/31/2017 56527 615.01'0223 ATNS-OFR000732 01/28/2016 тоолов | тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.27 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/29/2016 700.00  
08/19/2019 56531 615.01` 0223 Я-798 ATNS-R00783 08/19/2019   Атлас     Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 08/19/2019 700.00  
01/26/2021 56537 615.01 0223 Я.798 ATNS-GNr00660 01/26/2021   Атлас Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/26/2021 700.00  
01/28/2021 56532 615.01 0223 Я.798 ATNS-GNr00661 01/28/2021   Атлас Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/28/2021 700.00  
01/28/2021 56545 615.01 0223 Я.798 ATNS-GNr00311 01/28/2021   Атлас Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/28/2021 700.00  
01/28/2021 56543 615.01 0223 Я.798 ATNS-GNr00312 01/28/2021   Атлас Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/28/2021 700.00  
01/28/2021 129331 615.01 0223 Я.798 ATNS-GNr00313 01/28/2021   Атлас Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/28/2021 700.00  
01/28/2021 100153 615.01 0223 Я.798 ATNS-GNr00314 01/28/2021   Атлас Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/28/2021 700.00  
01/28/2021 56534 615.01 0223 Я.798 ATNS-GNr00315 01/28/2021   Атлас Ариуна | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 01/28/2021 700.00  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn