Учебник русского языка: (Record no. 1223)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00730nam a2200241Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230628123500.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency ЭМШУТНС
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 491 077
Item number П 88
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Пулькина И.М.
9 (RLIN) 63041
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Учебник русского языка:
Remainder of title Учебника для студ. иностранцев.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement 6-е изд.
264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture М.:
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Русский язык,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 1977.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 518с.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 6
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл русский
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element русская грамматика
9 (RLIN) 63037
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Захава-Некрасова Е.Б.
9 (RLIN) 63040
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type учебник
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts
10/18/2016 54279 491.7*077 ATNS-AUR00063 10/18/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.21 | 2022.08.22 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Уншлага№1 10/18/2016 700.00  
10/18/2016 45940 491.7*077 ATNS-AUR00064 10/18/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.21 | 2022.08.22 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Уншлага№1 10/18/2016 700.00  
10/18/2016 54285 491.7*077 ATNS-AUR00065 10/18/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.21 | 2022.08.22 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Уншлага№1 10/18/2016 700.00  
10/18/2016 45951 491.7*077 ATNS-AUR00062 10/18/2016 тоолов Сурах бичиг 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.21 | 2022.08.22 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Уншлага№1 10/18/2016 700.00  
05/31/2017 46082 491.7'077 ATNS-OFR000754 11/24/2015 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.7.2 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/29/2016 700.00  
05/31/2017 108834 491.7'077 ATNS-OFR000757 01/29/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.7.2 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/29/2016 700.00  
05/31/2017 45996 491.7'077 ATNS-OFR000755 01/29/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.7.2 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/29/2016 700.00  
05/31/2017 63419 491.7'077 ATNS-OFR000756 01/29/2016 тоолов | тоолов Сурах бичиг 2017.07 | 2018.08.17 | 2019.7.2 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/29/2016 700.00  
05/25/2018 13004 491.7*077 ATNS-GNR00520 05/25/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.7.5 | 2020.09.03 | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/25/2018 700.00  
05/25/2018 8835 491.7*077 ATNS-GNR00519 05/25/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.7.5 | 2020.09.03 | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/25/2018 700.00  
05/25/2018 13001 491.7*077 ATNS-GNR00518 05/25/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.7.5 | 2020.09.03 | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 05/25/2018 700.00  
06/10/2018 13000 491.7*077 ATNS-GNR00627 06/10/2018 тоолов учебник 2019.7.5 | 2020.09.03 | 2023.07 | 2023.08.28   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/10/2018 700.00  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn