Мэс заслын өвчин: (Record no. 126)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 02589nam a2200541Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210830124849.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 99929-5-143-5
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Мэс заслын өвчин
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 354
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code мэс засал, арверийн өвчин, вений өвчин, гол судас, артери, тжнгалагийн өвчин, хүзүү, бамбай булчирхай,мөгөөрсөн хоолой, цээж, мээм, уушги, плевр, зүрх, улаан хоолой, өрц, хэвлийн гялтан, ивэрхий, ходоод, дээрхи гэдэс, нарийн гэдэс, мухар олгой, бүдүүн гэ
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 617.001 075
Item number М-976
240 ## - UNIFORM TITLE
Uniform title АУИС
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Мэс заслын өвчин:
Statement of responsibility, etc. / Б.Гоош, Н.Даваацэрэн, Н.Баасанжав, Г.Нямхүү ба бус.
Remainder of title Анагаах ухааны их сургууль,коллежийн оюутнуудад зориулав.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. Адмон,
Date of publication, distribution, etc. 2000.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 583 х
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 8988
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility (АУИС.)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
610 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element гол судас ба артер
9 (RLIN) 9015
Corporate name or jurisdiction name as entry element мөчний артерийн өвчин
9 (RLIN) 9016
Corporate name or jurisdiction name as entry element мөчний тунгалагийн өвчин
9 (RLIN) 9017
Corporate name or jurisdiction name as entry element цээжний хана
9 (RLIN) 9018
Corporate name or jurisdiction name as entry element мээм
9 (RLIN) 9019
Corporate name or jurisdiction name as entry element плевр
9 (RLIN) 9020
Corporate name or jurisdiction name as entry element улаан хоолой
9 (RLIN) 9021
Corporate name or jurisdiction name as entry element хэвлийн ивэрхий
9 (RLIN) 9022
Corporate name or jurisdiction name as entry element мухар олгой
9 (RLIN) 9023
Corporate name or jurisdiction name as entry element бүдүүн гэдэс
9 (RLIN) 9024
Corporate name or jurisdiction name as entry element элэг
9 (RLIN) 9025
Corporate name or jurisdiction name as entry element хошного
9 (RLIN) 9026
Corporate name or jurisdiction name as entry element цөсний цорго
9 (RLIN) 9027
Corporate name or jurisdiction name as entry element дэлүү
9 (RLIN) 9028
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Source of heading or term мэс заслын өвчин
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Гоош Б.
9 (RLIN) 8989
Personal name Даваацэрэн Н.
9 (RLIN) 8990
Personal name Баасанжав Н.
9 (RLIN) 9029
Personal name Нямхүү Г.
9 (RLIN) 9030
Personal name Пунцаг Ч.
9 (RLIN) 3845
Personal name Мөнхтогоо Б.
9 (RLIN) 9031
Personal name Санжаабямба С.
9 (RLIN) 9032
Personal name Сэргэлэн О.
9 (RLIN) 7233
Personal name Эрдэнэ С.
9 (RLIN) 5319
Personal name Нэргүй С.
9 (RLIN) 9033
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform?fbclid=IwAR0y5JEtRe-MzoSn7-jSTrHj9_5C-85DazjyOi9NdBeb14mp7Q3JPSzraKQ">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform?fbclid=IwAR0y5JEtRe-MzoSn7-jSTrHj9_5C-85DazjyOi9NdBeb14mp7Q3JPSzraKQ</a>
Public note Цахим хувилбар унших
Processor of request Restricted Access
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals Checked out Serial Enumeration / chronology
11/21/2024 3986 28 617.001`007 GA-M005054 11/12/2024 04/22/2016 2021/06/25 2023.06.22 Сурах бичиг тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9500.00      
12/06/2022 3987 9 617.001`007 GA-M005055 12/06/2022 04/22/2016 2021/06/25 2023.06.22 Сурах бичиг тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9500.00      
04/02/2025 3988 73 617.001`007 GA-M011667 03/07/2025 04/22/2016 2021/06/25 Сурах бичиг тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9000.00      
12/23/2022 3989 11 617.001`007 GA-M005056 12/14/2022 04/22/2016 2021/06/25 2023.06.22 Сурах бичиг тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9500.00      
11/25/2024 3990 31 617.001`007 GA-M005057 11/19/2024 04/22/2016 2021/06/25 2023.06.22 Сурах бичиг тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9500.00      
01/06/2023 3991 26 617.001`007 GA-M005058 01/04/2023 04/22/2016 2021/06/25 2023.06.22 Сурах бичиг тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9500.00      
04/04/2025 3992 6 617.001`007 GA-M011425 03/07/2025 04/22/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9000.00      
05/12/2025 3993 12 617.001`007 GA-M005059 05/10/2025 04/22/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9000.00      
01/03/2025 3994 49 617.001`007 GA-M005060 12/19/2024 04/22/2016 2021/06/25 2023.06.22 Сурах бичиг тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9500.00      
04/23/2024 3995 14 617.001`007 GA-M005061 04/17/2024 04/22/2016 2021/06/25 2023.06.22 Сурах бичиг тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9500.00      
11/27/2024 3996 36 617.001`007 GA-M005062 11/22/2024 04/22/2016 2021/06/25 2023.06.22 Сурах бичиг тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9500.00      
11/27/2024 3999 27 617.001`007 GA-M005063 11/20/2024 04/22/2016 2021/06/25 2023.06.22 Сурах бичиг тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9000.00      
04/17/2024 4000 19 617.001'077 GA-M007421 04/10/2024 04/22/2016 2021/06/25 2023.06.22 Сурах бичиг тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9500.00      
09/12/2024 4001 48 617.001`007 GA-M005064 09/09/2024 04/22/2016 2021/06/25 2023.06.22 Сурах бичиг тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 04/22/2016 9500.00      
11/25/2024 3998 26 617.001`007 GA-M006529 11/20/2024 09/08/2016 2021/06/25 2023.06.22 Сурах бичиг тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/08/2016 9500.00      
10/16/2023 3997   617.001 075 М-976 GA-M0003997   10/16/2023   Сурах бичиг МЭС ЗАСЛЫН ӨВЧНИЙ ОРОНД АВАВ   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан үндсэн фонд ГА 10/16/2023        
05/23/2018 3076   617.1 Г-569 1938-1   05/23/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 05/23/2018 9300.00      
05/23/2018 3079   617.1 Г-569 1938-2   05/23/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 05/23/2018 9300.00      
05/23/2018 3081   617.1 Г-569 1938-3   05/23/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 05/23/2018 9300.00      
05/23/2018 3084   617.1 Г-569 1938-4   05/23/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 05/23/2018 9300.00      
05/23/2018 3086   617.1 Г-569 1938-5   05/23/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 05/23/2018 9300.00      
05/23/2018 3085   617.1 Г-569 1938-6   05/23/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 05/23/2018 9300.00      
05/23/2018 3078   617.1 Г-569 1938-7   05/23/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 05/23/2018 9300.00      
05/23/2018 3080   617.1 Г-569 1938-8   05/23/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 05/23/2018 9300.00      
05/23/2018 3087   617.1 Г-569 1938-9   05/23/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 05/23/2018 9300.00      
05/23/2018 3082   617.1 Г-569 1938-10   05/23/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 05/23/2018 9300.00      
05/23/2018 3083   617.1 Г-569 1938-11   05/23/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дотуур байрны номын сан Дархан 05/23/2018 9300.00      
11/08/2019 10901 10 617.001`007 DG-M10901 10/17/2019 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 09/05/2016 9300.00      
05/13/2024 10902 52 617.001`007 DG-M10902 05/13/2024 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 09/05/2016 9300.00      
12/19/2023 10903 78 617.001`007 DG-M10903 12/19/2023 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 09/05/2016 9300.00      
04/21/2025 10904 51 617.001`007 DG-M10904 04/21/2025 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 09/05/2016 9300.00      
12/30/2024 10905 60 617.001`007 DG-M10905 12/13/2024 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 09/05/2016 9300.00      
12/13/2024 10906 72 617.001`007 DG-M10906 12/11/2024 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/05/2016 9300.00 1    
05/28/2024 10907 69 617.001`007 DG-M10907 05/22/2024 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/05/2016 9300.00      
06/30/2023 10908 7 617.001`007 DG-M10908 11/22/2022 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/05/2016 9300.00      
02/06/2023 10909 71 617.001`007 DG-M10909 02/06/2023 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/05/2016 9300.00   02/06/2023  
12/18/2024 10910 89 617.001`007 DG-M10910 12/16/2024 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/05/2016 9300.00      
09/05/2016 10911   617.001`007 DG-M10911   09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/05/2016 9300.00      
05/07/2024 10912 74 617.001`007 DG-M10912 05/07/2024 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/05/2016 9300.00      
10/02/2024 10913 117 617.001`007 DG-M10913 10/01/2024 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/05/2016 9300.00      
04/15/2025 10914 83 617.001`007 DG-M10914 04/14/2025 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/05/2016 9300.00      
04/26/2024 10915 86 617.001`007 DG-M10915 04/24/2024 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/05/2016 9300.00      
04/26/2024 10916 57 617.001`007 DG-M10916 04/25/2024 09/05/2016   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 09/05/2016 9300.00      
06/03/2021 13992 2 617.001`007 ATNS-SSOFM000911 11/20/2019 06/22/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/22/2017 10500.00      
06/22/2017 13993   617.001`007 ATNS-SSOFM000912   06/22/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/22/2017 10500.00      
11/20/2019 13994 1 617.001`007 ATNS-SSOFM000913 11/20/2019 06/22/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/22/2017 10500.00      
06/22/2017 13995   617.001`007 ATNS-SSOFM000914   06/22/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/22/2017 10500.00      
06/22/2017 13996   617.001`007 ATNS-SSOFM000915   06/22/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/22/2017 10500.00      
06/22/2017 13997   617.001`007 ATNS-SSOFM000916   06/22/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/22/2017 10500.00      
06/22/2017 13998   617.001`007 ATNS-SSOFM000917   06/22/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/22/2017 10500.00      
01/04/2018 13999 7 617.001`007 ATNS-SSOFM000918 01/04/2018 06/22/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/22/2017 10500.00      
03/01/2019 14000 3 617.001`007 ATNS-SSOFM000919 03/01/2019 06/22/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 06/22/2017 10500.00 1    
10/04/2023 13980 26 617.001'007 ATNS-SSUFM009236 10/04/2023 08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 10500.00   06/30/2024  
04/11/2025 13981 28 617.001'007 ATNS-SSUFM009237 04/11/2025 08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 10500.00      
09/07/2018 13982 1 617.001'007 ATNS-SSUFM009238 09/06/2018 08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 10500.00      
04/15/2025 13983 23 617.001'007 ATNS-SSUFM009239 10/25/2024 08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 10500.00      
06/05/2024 13984 41 617.001'007 ATNS-SSUFM009240 02/23/2024 08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 10500.00 1    
02/07/2025 13985 38 617.001'007 ATNS-SSUFM009241 02/22/2024 08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 10500.00      
06/03/2025 13986 24 617.001'007 ATNS-SSUFM009242 02/12/2025 08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 10500.00 2    
06/21/2022 13987 25 617.001'007 ATNS-SSUFM009243 10/26/2021 08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 10500.00      
04/09/2025 13988 28 617.001'007 ATNS-SSUFM009244 04/09/2025 08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 10500.00      
04/07/2025 13989 1 617.001'007 ATNS-SSUFM009245 04/01/2025 08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 10500.00      
04/20/2022 13990 1 617.001'007 ATNS-SSUFM009246 11/03/2021 08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 10500.00      
03/31/2022 13991 14 617.001'007 ATNS-SSUFM009247 03/31/2022 08/28/2017   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/28/2017 10500.00      
12/19/2024 19065 53 617.001'077 ATNS-SBF01494 12/16/2024 10/09/2015 тоолов Ном 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
01/16/2023 19045 55 617.001'077 ATNS-GN01042 01/06/2023 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.7.1 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
11/03/2020 19057 82 617.001'077 ATNS-SBF01487 10/29/2020 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.7.1 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00 1    
12/09/2024 19033 124 617.001'077 ATNS-SBF01463 12/02/2024 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.7.1 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
10/21/2019 19046 9 617.001'077 Atns-gn07561 10/15/2019 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.7.1 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00 1    
06/14/2023 19052 76 617.001'077 ATNS-SBF01482 06/13/2023 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
10/24/2017 19050 27 617.001'077 ATNS-GN01085 10/17/2017 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
12/24/2024 19060 133 617.001'077 ATNS-SBF01489 12/19/2024 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.7.1 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00 1    
12/24/2021 19049 45 617.001'077 ATNS-SBF01479 12/18/2021 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.7.1 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
01/16/2023 19056 57 617.001'077 ATNS-SBF01486 12/30/2022 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.7.1 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
06/14/2023 19044 59 617.001'077 ATNS-GN01096 06/09/2023 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.7.1 | 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
05/31/2018 19040 6 617.001'077 ATNS-SBF01470 05/30/2018 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.07.03 | 2020.09.08 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
05/10/2019 19034 76 617.001'077 ATNS-GN07574 05/03/2019 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.03 | 2020.09.08 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00 1    
12/13/2021 19061 60 617.001'077 ATNS-SBF01490 12/10/2021 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.7.1 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
01/20/2025 19062 17 617.001'077 ATNS-SBF01491 12/30/2024 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
11/06/2020 19051 93 617.001'077 ATNS-SBF01481 11/04/2020 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.7.1 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00 1    
10/10/2018 19053 40 617.001'077 ATNS-SBF01483 10/02/2018 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
12/10/2024 19036 9 617.001'077 ATNS-SBF01466 12/05/2024 10/09/2015 Тоолов Сурах бичиг 2017.07.07 | 2020,09,09 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
12/24/2021 19039 44 617.001'077 ATNS-SBF01469 12/24/2021 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2020.09.09 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
01/15/2024 19042 126 617.001'077 ATNS-SBF01472 01/02/2024 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.7.1 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
12/25/2024 19041 13 617.001'077 ATNS-SBF01471 12/20/2024 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.23 | 2019.7.1 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
05/17/2021 19048 20 617.001'077 ATNS-GN02777 11/27/2017 10/09/2015 тоолов Сурах бичиг 2017.06.21 | 2019.07.02 | 2020.09.04 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/09/2015 9300.00      
