Радиологийн үндэс (Record no. 13704)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00942 a2200253 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201019151556.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 180927b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER
Source 978-99973-2-604-1
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Радиологийн үндэс
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 616.075
Item number М 816
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Гончигсүрэн Д.
9 (RLIN) 25790
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Радиологийн үндэс
Remainder of title АШУҮИС-ийн оюутан, эмч нарт зориулав
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement 6 дахь хэвл.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.
Name of publisher, distributor, etc. Sprinting
Date of publication, distribution, etc. 2016.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 165х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element радиологи
9 (RLIN) 27302
Topical term or geographic name entry element цөмийн эмчилгээ
9 (RLIN) 27303
Topical term or geographic name entry element туяа эмчилгээ
9 (RLIN) 27304
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Мөнхбаатар Д.
9 (RLIN) 25941
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform</a>
Public note ЦАХИМ ХУВИЛБАР УНШИХ
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals Checked out
01/24/2025 9046 2 616.075 М 816 ATNS-SSUFM014276 09/10/2024 11/05/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/05/2018 25000.00    
03/21/2019 9047   616.075 М 816 ATNS-SSUFM014277   11/05/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/05/2018 25000.00    
03/21/2019 9048   616.075 М 816 ATNS-SSUFM014278   11/05/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/05/2018 25000.00    
03/21/2019 9049   616.075 М 816 ATNS-SSUFM014279   11/05/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/05/2018 25000.00    
01/13/2022 9050   616.075 М 816 ATNS-SSUFM014280   11/05/2018   Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/05/2018 25000.00    
12/27/2023 942 104 616.075 М 816 ATNS-SBF01177 12/25/2023 09/27/2018 Тоолов Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 25000.00 2  
01/14/2025 943 102 616.075 М 816 ATNS-SBF01178 01/02/2025 09/27/2018 Тоолов Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 25000.00    
12/16/2024 945 128 616.075 М 816 ATNS-SBF01180 12/13/2024 09/27/2018 Тоолов Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 25000.00    
01/13/2025 946 89 616.075 М 816 ATNS-SBF01181 01/02/2025 09/27/2018 Тоолов Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 25000.00    
04/11/2025 962 143 616.075 M 816 ATNS-OFm03270 04/11/2025 09/27/2018 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2019.7.1 | 2020.5.27 | 2020.09.03 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.6 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/27/2018 25000.00    
12/02/2024 963 154 616.075 М 816 ATNS-OFm03271 11/07/2024 09/27/2018 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2019.7.1 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.6 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/27/2018 25000.00    
12/09/2024 964 155 616.075 М 816 ATNS-OFm03272 12/09/2024 09/27/2018 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2019.7.1 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.6 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/27/2018 25000.00    
10/04/2024 965 140 616.075 М 816 ATNS-OFm03273 10/04/2024 09/27/2018 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2019,09,05 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.6 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/27/2018 25000.00 1  
04/11/2025 966 148 616.075 М 816 ATNS-OFm03274 04/11/2025 09/27/2018 тоолов | тоолов | тоолов Сурах бичиг 2019.7.1 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.6 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/27/2018 25000.00    
06/05/2025 967 82 616.075 М 816 ATNS-AUM01492 06/05/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.06.25 | | 2020.08.21 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 25000.00    
05/13/2025 968 87 616.075 М 816 ATNS-AUM00642 05/13/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.06.25 | | 2020.08.21 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 25000.00    
05/12/2025 969 81 616.075 М 816 ATNS-AUM00643 05/12/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.06.25 | | 2020.08.21 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 25000.00    
11/19/2024 970 66 616.075 М 816 ATNS-AUM01493 11/19/2024 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.06.25 | 2020.08.05 | 2020.08.21 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 25000.00    
04/14/2025 971 77 616.075 М 816 ATNS-AUM01494 04/14/2025 09/27/2018 тоолов Сурах бичиг 2019.06.24 | 2020.08.27 | | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/27/2018 25000.00    
11/18/2024 952 117 616.075 М 816 ATNS-GN05878 11/13/2024 09/27/2018   Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00    
11/04/2024 953 120 616.075 М 816 ATNS-GN05879 10/30/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00 1  
11/14/2024 954 119 616.075 М 816 ATNS-GN05880 11/07/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00    
11/14/2024 959 117 616.075 М 816 ATNS-GN05885 10/14/2024 09/27/2018   Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00 1  
10/28/2024 958 121 616.075 М 816 ATNS-GN05884 10/22/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00    
10/29/2024 957 116 616.075 М 816 ATNS-GN05883 10/25/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00 1  
11/14/2024 961 127 616.075 М 816 ATNS-GN05887 11/07/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00    
11/04/2024 960 121 616.075 М 816 ATNS-GN05886 10/28/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00    
10/29/2024 956 93 616.075 М 816 ATNS-GN05882 10/24/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00    
11/01/2024 955 65 616.075 М 816 ATNS-GN05881 10/28/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00    
04/18/2025 937 117 616.075 М 816 ATNS-SBF01172 04/14/2025 09/27/2018 Тоолов Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 25000.00    
04/23/2025 941 109 616.075 М 816 ATNS-SBF01176 01/02/2025 09/27/2018 Тоолов Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 25000.00    
06/03/2025 944 108 616.075 М 816 ATNS-SBF01179 05/28/2025 09/27/2018 Тоолов Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 25000.00 1  
05/02/2025 938 106 616.075 М 816 ATNS-SBF01173 04/30/2025 09/27/2018 Тоолов Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 25000.00 1  
04/28/2025 939 81 616.075 М 816 ATNS-SBF01174 04/09/2025 09/27/2018 Тоолов Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 25000.00 3  
10/28/2024 948 103 616.075 М 816 ATNS-GN05874 10/23/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00    
05/12/2025 949 80 616.075 М 816 ATNS-GN05875 05/12/2025 09/27/2018   Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00    
12/18/2024 950 93 616.075 М 816 ATNS-GN05876 12/17/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00    
06/06/2025 951 121 616.075 М 816 ATNS-GN05877 06/06/2025 09/27/2018   Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00   06/11/2025
11/15/2024 947 106 616.075 М 816 ATNS-GN05873 11/12/2024     Сурах бичиг | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/27/2018 25000.00    
06/03/2025 940 115 616.075 М 816 ATNS-SBF01175 06/03/2025 09/27/2018 Тоолов Сурах бичиг 2019.07.02 | 2020.09.02 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/27/2018 25000.00 1 06/05/2025
02/01/2021 137   616.075 М 816 ATNS-TsM00137   02/01/2021   Цахим ном     Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим 02/01/2021      
10/30/2024 28517 9 616.075 М 816 ATNS-GN00384 10/25/2024     Сурах бичиг 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 11/02/2023 25000.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn