Нийгмийн бодлого (Record no. 1499)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01203nam a2200361Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200915103358.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-99929-929-7-2
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 6471
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 361.25
Item number Н-57
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Наранчимэг Н.
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Нийгмийн бодлого
Statement of responsibility, etc. / Н.Наранчимэг, П.Увш, Н.А.Волгин; Хян. Ш.Түдэв.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement анхны хэвл.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.,
Date of publication, distribution, etc. 2009.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 292х.
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility -(засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг удирдлагын академи).
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element хүн ам
Topical term or geographic name entry element хүнсний хангамж
Topical term or geographic name entry element соёл
Topical term or geographic name entry element аялал жуулчлал
9 (RLIN) 9764
Topical term or geographic name entry element биеийн тамир
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Нарачимэг Н.
9 (RLIN) 42748
Personal name Увш П.
9 (RLIN) 19492
Personal name Н.А.Волгин
9 (RLIN) 42749
Personal name Түдэв Ш.
9 (RLIN) 13321
Personal name Урангоо Б.
Personal name Жаргалсайхан Б.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Date last checked out
01/19/2016 21289 361.25 ATNS-AUM01848 01/19/2016 тоолов | тоолов | хянав Ном 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.25 | 2020.06.15 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/19/2016 8800.00    
01/19/2016 21288 361.25 ATNS-AUM01847 01/19/2016 тоолов | тоолов | хянав Ном 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.25 | 2020.06.15 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/19/2016 8800.00    
02/05/2016 21290 361.25 ATNS-GN03684 02/05/2016   Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/05/2016 8800.00    
02/07/2016 21292 361.25 ATNS-GN04343 02/07/2016   Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/07/2016 8800.00    
02/07/2016 21295 361.25 ATNS-GN04346 02/07/2016   Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/07/2016 8800.00    
02/07/2016 21296 361.25 ATNS-GN04347 02/07/2016   Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/07/2016 8800.00    
02/07/2016 21291 361.25 ATNS-GN03620 02/07/2016   Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/07/2016 8800.00    
02/07/2016 21294 361.25 ATNS-GN04345 02/07/2016   Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/07/2016 8800.00    
02/07/2016 21293 361.25 ATNS-GN04344 02/07/2016   Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/07/2016 8800.00    
02/22/2017 21286 361.25 Н 294 ATNS-M03482 02/22/2017   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/22/2017 8800.00 1 02/22/2017
05/31/2021 21287 361.25 Н 294 ATNS-M03483 05/31/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 05/31/2021 8800.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn