Мэдрэл судлалын нэр томьёоны тайлбарт лавлагаа. (Record no. 15226)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00827nam a22001937a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20190925165721.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 190918b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
016 ## - NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER
Source 978-9919-21-612-2
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 616.80413
Item number Ц 126
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Цагаанхүү Г., Дэлгэрмаа Ц.
9 (RLIN) 30960
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Мэдрэл судлалын нэр томьёоны тайлбарт лавлагаа.
Remainder of title Анагаах ухааны их, дээд сургуулийн оюутан, мэдрэлийн эмч нарт зориулав. / Г.Цагаанхүү, Ц.Дэлгэрмаа.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Адмон принт,
Date of publication, distribution, etc. 2019.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 339 х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Дэлгэрмаа Ц.
9 (RLIN) 31330
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Толь бичиг, нэвтэрхий толь
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Non-public note Date last checked out
05/21/2024 13651 2 616.80413 Ц 126 ATNS-SSUFM014455 11/06/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 20000.00   04/23/2024
11/06/2019 13652   616.80413 Ц 126 ATNS-SSUFM014456 11/06/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 20000.00    
10/08/2024 13653 2 616.80413 Ц 126 ATNS-SSUFM014457 11/06/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 20000.00   10/08/2024
06/15/2023 13654 2 616.80413 Ц 126 ATNS-SSUFM014458 11/06/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 20000.00   06/20/2022
09/18/2019 3231   616.80413 Ц 126 ATNS-SBF01867 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2020.09.04 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/18/2019 20000.00 тоолов  
09/18/2019 3232   616.80413 Ц 126 ATNS-SBF01868 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2020.09.04 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/18/2019 20000.00 тоолов  
10/17/2022 3233 1 616.80413 Ц 126 ATNS-SBF01869 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2020.09.04 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/18/2019 20000.00 тоолов 10/07/2022
04/07/2023 3234 1 616.80413 Ц 126 ATNS-SBF01870 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2020.09.04 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/18/2019 20000.00 тоолов 03/24/2023
09/18/2019 3235   616.80413 Ц 126 ATNS-SBF01871 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2020.09.04 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/18/2019 20000.00 тоолов  
09/18/2019 3221   616.80413 Ц 126 ATNS-M09976 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 09/18/2019 20000.00    
09/18/2019 3222   616.80413 Ц 126 ATNS-OFm03411 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2020.5.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/18/2019 20000.00 Тоолов | Тоолов | Тоолов | Тоолов  
06/06/2024 3223 1 616.80413 Ц 126 ATNS-OFm03412 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2020.5.27 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 |   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/18/2019 20000.00 Тоолов | Тоолов | Тоолов | Тоолов 12/21/2022
03/20/2023 3224 1 616.80413 Ц 126 ATNS-AUm00959 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/18/2019 20000.00 тоолов 10/25/2022
11/11/2023 3225 4 616.80413 Ц 126 ATNS-AUM02664   Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/18/2019 20000.00 | | тоолов 05/03/2023
09/18/2019 3226   616.80413 Ц 126 ATNS-GN07175 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/18/2019 20000.00    
09/18/2019 3227   616.80413 Ц 126 ATNS-GN07176 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/18/2019 20000.00    
09/18/2019 3228   616.80413 Ц 126 ATNS-GN07177 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/18/2019 20000.00    
09/18/2019 3229   616.80413 Ц 126 ATNS-GN07178 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/18/2019 20000.00    
09/18/2019 3230   616.80413 Ц 126 ATNS-GN07179 09/18/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/18/2019 20000.00    
09/25/2019 3220   616.80413 Ц 126 ATNS-M09975 09/25/2019 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 09/25/2019 20000.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn