Хүний эрүүл биеийн микроскопийн анатоми (Record no. 15286)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01420nam a22003257a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201019152244.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 190923b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-99929-966-4-5
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 611.018 077
Item number А-528
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Амгаланбаатар Д. ба бус.
9 (RLIN) 31126
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Хүний эрүүл биеийн микроскопийн анатоми
Statement of responsibility, etc. /Д. Амгаланбаатар, А. Авирмэд, Б. Сувд; Ред. Д. Амгаланбаатар.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Тод бичиг .,
Date of publication, distribution, etc. 2019.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 316х., зур.
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility -(Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Ач анагаах ухаан их сургууль,Этүгэн их сургууль).
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ясны эс
Topical term or geographic name entry element зүрх
Topical term or geographic name entry element вирус
Topical term or geographic name entry element бамбай булчирхай
Topical term or geographic name entry element элэг
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Амгаланбаатар Д.
9 (RLIN) 31329
Personal name Авирмэд А.
Personal name Сувд Б.
Personal name Уранзаяа М.
9 (RLIN) 12174
Personal name Авирмэд А.
9 (RLIN) 43021
856 ## - Цахимаар унших
Цахимаар унших <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlVQYkLOLGwEZCeRaj8CUAfe0jtO6QzfGdGYeTbRQ07PSPA/viewform</a>
Public note ЦАХИМ ХУВИЛБАР УНШИХ
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Price effective from Total Checkouts Date last checked out Non-public note
05/05/2025 16594 611.018 077 А 528 DG-M16594 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/01/2019 28000.00 11/01/2019 42 05/05/2025  
05/05/2025 16595 611.018 077 А 528 DG-M16595 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/01/2019 28000.00 11/01/2019 35 05/05/2025  
05/05/2025 16596 611.018 077 А 528 DG-M16596 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/01/2019 28000.00 11/01/2019 13 05/05/2025  
05/08/2025 16597 611.018 077 А 528 DG-M16597 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/01/2019 28000.00 11/01/2019 34 05/07/2025  
05/07/2025 16598 611.018 077 А 528 DG-M16598 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/01/2019 28000.00 11/01/2019 31 05/05/2025  
10/20/2023 16599 611.018 077 А 528 DG-M16599 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/01/2019 28000.00 11/01/2019 27 04/10/2023  
05/08/2025 16600 611.018 077 А 528 DG-M16600 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/01/2019 28000.00 11/01/2019 36 05/05/2025  
12/28/2023 16601 611.018 077 А 528 DG-M16601 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/01/2019 28000.00 11/01/2019 30 03/14/2023  
05/08/2025 16602 611.018 077 А 528 DG-M16602 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/01/2019 28000.00 11/01/2019 28 05/07/2025  
05/19/2022 16603 611.018 077 А 528 DG-M16603 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/01/2019 28000.00 11/01/2019 11 05/16/2022  
11/06/2019 4440 611.018077 А 528 ATNS-SSUFM014462 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 28000.00 11/06/2019      
11/06/2019 4441 611.018077 А 528 ATNS-SSUFM014463 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 28000.00 11/06/2019      
11/06/2019 4442 611.018077 А 528 ATNS-SSUFM014464 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 28000.00 11/06/2019      
05/01/2020 4443 611.018077 А 528 ATNS-SSUFM014465 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 28000.00 11/06/2019      
11/06/2019 4444 611.018077 А 528 ATNS-SSUFM014466 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 11/06/2019 28000.00 11/06/2019      
02/23/2021 4445 611.018 077 А 528 ATNS-SSOFM003542 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 12/14/2019 28000.00 12/14/2019      
12/14/2019 4446 611.018 077 А 528 ATNS-SSOFM003543 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 12/14/2019 28000.00 12/14/2019      
12/14/2019 4447 611.018 077 А 528 ATNS-SSOFM003544 Сурах бичиг     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 12/14/2019 28000.00 12/14/2019      
09/23/2019 3237 611.018077 А 528 ATNS-SBF00340 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/23/2019 28000.00 09/23/2019      
12/15/2022 3251 611.018077 А 528 ATNS-SBF00341 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019 1 12/12/2022  
09/24/2019 3252 611.018077 А 528 ATNS-SBF00342 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3253 611.018077 А 528 ATNS-SBF00343 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3254 611.018077 А 528 ATNS-SBF00344 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3255 611.018077 А 528 ATNS-SBF00345 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3256 611.018077 А 528 ATNS-SBF00346 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3257 611.018077 А 528 ATNS-SBF00347 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3258 611.018077 А 528 ATNS-SBF00348 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3259 611.018077 А 528 ATNS-SBF00349 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3260 611.018077 А 528 ATNS-SBF00350 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3261 611.018077 А 528 ATNS-SBF00351 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3262 611.018077 А 528 ATNS-SBF00352 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
10/17/2020 3264 611.018077 А 528 ATNS-SBF00354 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019 1 10/16/2020  
09/24/2019 3265 611.018077 А 528 ATNS-SBF00355 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3266 611.018077 А 528 ATNS-SBF00356 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3267 611.018077 А 528 ATNS-SBF00357 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3268 611.018077 А 528 ATNS-SBF00358 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/19/2024 28000.00 09/24/2019      
12/30/2019 3269 611.018077 А 528 ATNS-SBF00359 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019 3 12/27/2019  
10/18/2019 3270 611.018077 А 528 ATNS-SBF00360 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019 1 10/17/2019  
09/24/2019 3263 611.018077 А 528 ATNS-SBF00353 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/23/2019 3236 611.018077 А 528 ATNS-GN07185 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/23/2019 28000.00        
09/23/2019 3238 611.018077 А 528 ATNS-GN07187 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/23/2019 28000.00        
09/23/2019 3239 611.018077 А 528 ATNS-GN07188 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/23/2019 28000.00        
09/23/2019 3240 611.018077 А 528 ATNS-GN07189 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/23/2019 28000.00        
09/23/2019 3241 611.018077 А 528 ATNS-GN07190 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/23/2019 28000.00        
09/23/2019 3243 611.018077 А 528 ATNS-GN07192 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/23/2019 28000.00        
09/23/2019 3242 611.018077 А 528 ATNS-GN07191 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/23/2019 28000.00        
09/23/2019 3244 611.018077 А 528 ATNS-GN07193 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/23/2019 28000.00        
11/04/2019 3245 611.018077 А 528 ATNS-GN07194 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/23/2019 28000.00   1 10/24/2019  
12/22/2022 3246 611.018077 А 528 ATNS-GN07195 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/23/2019 28000.00   3 12/14/2022  
09/23/2019 3247 611.018077 А 528 ATNS-GN07196 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/23/2019 28000.00        
09/23/2019 3248 611.018077 А 528 ATNS-GN07197 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/23/2019 28000.00        
05/27/2025 3249 611.018077 А 528 ATNS-GN07198 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/24/2019 28000.00        
09/24/2019 3250 611.018077 А 528 ATNS-GN07199 Сурах бичиг | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/24/2019 28000.00        
09/24/2019 3271 611.018077 А 528 ATNS-AUM00355 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3272 611.018077 А 528 ATNS-AUM00356 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3273 611.018077 А 528 ATNS-AUM00357 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
12/18/2019 3274 611.018077 А 528 ATNS-AUM00359 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019 1 12/18/2019  
09/24/2019 3275 611.018077 А 528 ATNS-AUM00358 Сурах бичиг 2020.09.03 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3276 611.018077 А 528 ATNS-AUM01617 Сурах бичиг 2020.06.16 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019     тоолов | тоолов | засав
10/29/2020 3277 611.018077 А 528 ATNS-AUM01618 Сурах бичиг 2020.06.16 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019 1 10/29/2020 тоолов | тоолов | засав
09/24/2019 3278 611.018077 А 528 ATNS-AUM01619 Сурах бичиг 2020.06.16 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019     тоолов | тоолов | засав
09/24/2019 3279 611.018077 А 528 ATNS-AUM01620 Сурах бичиг 2020.06.16 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019     тоолов | тоолов | засав
09/24/2019 3280 611.018077 А 528 ATNS-AUM01621 Сурах бичиг 2020.06.16 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/24/2019 28000.00 09/24/2019     тоолов | тоолов
12/08/2022 3281 611.018077 А 528 ATNS-OFm03415 Сурах бичиг 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/24/2019 28000.00 09/24/2019 4 12/08/2022 тоолов | тоолов
09/24/2019 3282 611.018077 А 528 ATNS-OFm03416 Сурах бичиг 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/24/2019 28000.00 09/24/2019     тоолов | тоолов
10/26/2019 3283 611.018077 А 528 ATNS-OFm03417 Сурах бичиг 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/24/2019 28000.00 09/24/2019 2 10/26/2019 тоолов | тоолов
12/13/2019 3284 611.018077 А 528 ATNS-OFm03418 Сурах бичиг 2020.05.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | | | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/24/2019 28000.00 09/24/2019 3 12/13/2019 тоолов | тоолов
12/14/2022 3285 611.018077 А 528 ATNS-OFm03419 Сурах бичиг 2020.05.28 | 2020.09.04 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.08.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/24/2019 28000.00 09/24/2019 3 12/09/2022 2020.05.28 | 2020.09.02 | тоолов
09/24/2019 3286 611.018077 А 528 ATNS-M09992 Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
09/24/2019 3287 611.018077 А 528 ATNS-M09993 Сурах бичиг 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 09/24/2019 28000.00 09/24/2019      
02/01/2021 203 611.018 077 А-528 ATNS-TsM00203 Цахим ном     Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим 02/01/2021   02/01/2021      

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn