Монгол анагаах ухааны халуун өвчин. (Record no. 15577)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00646nam a22001817a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20191023145057.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 191023b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 615.2
Item number Т-587
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Төмөрбаатар Н.
9 (RLIN) 32146
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Монгол анагаах ухааны халуун өвчин.
Remainder of title / Н.Төмөрбаатар. Ред. Д.Болдсайхан.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. Эрүүл энх хэвлэлийн газар,
Date of publication, distribution, etc. 1998.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 112 х.
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility (МУ АУИС.)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Non-public note Date last checked out
10/26/2019 13991   615.2 Т-587 ATNS-SBF00699 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
10/26/2019 13987   615.2 Т-587 ATNS-SBF00701 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
10/26/2019 13986   615.2 Т-587 ATNS-SBF00702 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
10/26/2019 13976   615.2 Т-587 ATNS-SBF00711 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
03/22/2022 13973 2 615.2 Т-587 ATNS-SBF00714 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов 03/18/2022
10/26/2019 13978   615.2 Т-587 ATNS-SBF00709 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
10/26/2019 13984   615.2 Т-587 ATNS-SBF00704 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
10/26/2019 13967   615.2 Т-587 ATNS-SBF00717 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13989   615.2 Т-587 ATNS-SBF00700 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
10/26/2019 13979   615.2 Т-587 ATNS-SBF00708 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
10/26/2019 13980   615.2 Т-587 ATNS-SBF00707 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
10/26/2019 13974   615.2 Т-587 ATNS-SBF00713 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
10/26/2019 13985   615.2 Т-587 ATNS-SBF00703 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
10/26/2019 13993   615.2 Т-587 ATNS-SBF00697 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
10/26/2019 13972   615.2 Т-587 ATNS-SBF00715 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
09/25/2023 13951 1 615.2 Т-587 ATNS-SBF00718 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов 09/22/2023
10/26/2019 13968   615.2 Т-587 ATNS-SBF00716 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13975   615.2 Т-587 ATNS-SBF00712 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
11/04/2021 13981   615.2 Т-587 ATNS-SBF00706 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
03/16/2022 13982 1 615.2 Т-587 ATNS-SBF00705 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов 03/11/2022
10/26/2019 13992   615.2 Т-587 ATNS-SBF00698 10/26/2019 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 10/26/2019 2500.00 тоолов  
09/01/2020 13962   615.2 Т-587 ATNS-SBF00719 09/01/2020 Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/01/2020 2500.00    
10/23/2019 13946   615.2 Т 587 ATNS-M03512 10/23/2019 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/23/2019 2500.00    
10/23/2019 13947   615.2 Т 587 ATNS-M03513 10/23/2019 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/23/2019 2500.00    
10/23/2019 13948   615.2 Т 587 ATNS-M03514 10/23/2019 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/23/2019 2500.00    
10/23/2019 13949   615.2 Т 587 ATNS-M03515 10/23/2019 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/23/2019 2500.00    
10/23/2019 13950   615.2 Т 587 ATNS-M03516 10/23/2019 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/23/2019 2500.00    
10/26/2019 13971   615.2 Т-587 ATNS-GN03930   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13966   615.2 Т-587 ATNS-GN03926   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
01/23/2020 13970   615.2 Т-587 ATNS-GN00927   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13988   615.2 Т-587 ATNS-GN03936   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13953   615.2 Т-587 ATNS-GN00940   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13964   615.2 Т-587 ATNS-GN00938   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13990   615.2 Т-587 ATNS-GN03935   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13965   615.2 Т-587 ATNS-GN03162   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13960   615.2 Т-587 ATNS-GN00941   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13969   615.2 Т-587 ATNS-GN03919   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13983   615.2 Т-587 ATNS-GN00932   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13954   615.2 Т-587 ATNS-GN03158   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13957   615.2 Т-587 ATNS-GN03159   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
12/04/2023 13956 2 615.2 Т-587 ATNS-GN00933   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00   11/27/2023
10/26/2019 13963   615.2 Т-587 ATNS-GN00925   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13961   615.2 Т-587 ATNS-GN00923   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13959   615.2 Т-587 ATNS-GN03933   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13958   615.2 Т-587 ATNS-GN03927   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13952   615.2 Т-587 ATNS-GN03157   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
10/26/2019 13955   615.2 Т-587 ATNS-GN03918   Ном | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/26/2019 2500.00    
04/23/2025 13977 1 615.2 Т-587 ATNS-SBF00710 04/21/2020 Ном 2020-04-21 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 04/21/2020 2500.00 тоолов 12/19/2024

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn