Монголын уламжлалт эмнэлэгт эмийн ургамлыг хэрэглэх арга ба жор. 2. (Record no. 186)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00789nam a2200241Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20250403124943.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 1
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 421
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code уламжлалт эмнэлэг
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 615.321
Item number Л-546
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Лигаа У.
9 (RLIN) 13777
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Монголын уламжлалт эмнэлэгт эмийн ургамлыг хэрэглэх арга ба жор. 2.
Remainder of title / У.Лигаа. Ер.ред. Б.Дагвацэрэн.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Date of publication, distribution, etc. 1997.
264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture Улаанбаатар,
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Адмон,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 1997.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 396 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 32147
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Date last checked out Serial Enumeration / chronology
02/20/2017 7402 615.321 2037-7 02/20/2017   Ном     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 02/20/2017 8000.00      
02/20/2017 1207 615.321 2037-5 02/20/2017   Ном     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 02/20/2017 8000.00      
02/20/2017 7403 615.321 2037-6 02/20/2017   Ном     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Уншлагын танхим Дархан 02/20/2017 8000.00      
11/16/2023 14016 615.321 ATNS-SBF00690 09/30/2015 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 10000.00 1 11/13/2023  
10/28/2022 14004 615.321 ATNS-SBF00686 09/30/2015 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 10000.00 1 10/21/2022  
09/30/2015 14015 615.321 ATNS-SBF00689 09/30/2015 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 10000.00      
09/30/2015 14018 615.321 ATNS-SBF00692 09/30/2015 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 10000.00      
11/11/2016 14013 615.321 ATNS-SBF00688 11/11/2016 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 11/11/2016 7000.00      
02/14/2017 14005 615.321 ATNS-SBF00687 02/14/2017 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 02/14/2017       5000
06/10/2020 14003 615.321 Л-546 ATNS-SBF00685 06/10/2020 тоолов Ном 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 06/10/2020 5000.00      
09/30/2015 14012 615.321 ATNS-GN01231 09/30/2015 luva Ном | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 10000.00      
09/30/2015 14009 615.321 ATNS-GN00377 09/30/2015   Ном | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 10000.00      
09/30/2015 14019 615.321 ATNS-AUM00542 09/30/2015 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/30/2015 10000.00      
12/17/2024 14017 615.321 ATNS-SBF00691 09/30/2015 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.1.18 | 2024.09.19   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 09/30/2015 10000.00 2 12/16/2024  
03/26/2024 14024 615.321 ATNS-AUM00537 09/30/2015 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/30/2015 10000.00 3 03/21/2024  
09/30/2015 14022 615.321 ATNS-AUM00538 09/30/2015 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/30/2015 10000.00      
09/30/2015 14021 615.321 ATNS-AUM00539 09/30/2015 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/30/2015 10000.00      
09/30/2015 14000 615.321 ATNS-GN01282 09/30/2015 тоолов Ном | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 10000.00      
10/22/2024 14001 615.321 ATNS-GN01304   тооло Ном | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 10000.00 1 10/21/2024  
09/30/2015 14020 615.321 ATNS-AUM00540 09/30/2015 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/30/2015 10000.00      
09/30/2015 14010 615.321 ATNS-GN01429 09/30/2015   Ном | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 10000.00      
03/22/2022 14023 615.321 ATNS-AUM00541 09/30/2015 тоолов Ном 2017.06.23 | 2019.07.02 | 2020.09.01 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/30/2015 10000.00      
01/22/2020 14002 615.321 ATNS-GN01436 09/30/2015 тоолов Ном | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 10000.00      
09/30/2015 14011 615.321 ATNS-GN01437 09/30/2015   Ном | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 09/30/2015 10000.00      
01/20/2016 14006 615.321 Л-546 ATNS-M06078 01/20/2016   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/20/2016 7000.00      
01/20/2016 14007 615.321 Л-546 ATNS-M06079 01/20/2016   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/20/2016 7000.00      
10/03/2018 14008 615.321 Л-546 ATNS-M06080 01/20/2016   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/20/2016 7000.00 1 10/03/2018  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn