Хүний анатомийн монгол-англи-хятад хэлний нэвтэрхий тайлбар толь:Б.1. А-Д. (Record no. 19150)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00839nam a22001817a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210917140320.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 210203b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-9919-20-667-3
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 611.03
Item number Х 828
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Хүний анатомийн монгол-англи-хятад хэлний нэвтэрхий тайлбар толь:Б.1. А-Д.
Statement of responsibility, etc. / Д.Амгаланбаатар, Б.Цогт, С.Энэбиш, Б.Бвирмэд ба бус. Ер. ред. Д. Амгаланбаатар; Хятад хэлний орч. ред. Б. Цогт, Бао Зи Чанг
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Тод бичиг ХХК.,
Date of publication, distribution, etc. 2020.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 392 х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл Монгол
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Амгаланбаатар Д.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Нэвтэрхий толь
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Non-public note Date last checked out
09/03/2021 25797   610.03 Х 828 GA-M025797 09/03/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/03/2021   2021/09/03  
09/03/2021 25798   610.03 Х 828 GA-M025798 09/03/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/03/2021   2021/09/03  
09/19/2023 25799 1 610.03 Х 828 GA-M025799 09/03/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/03/2021   2021/09/03 09/15/2023
09/03/2021 25800   610.03 Х 828 GA-M025800 09/03/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/03/2021   2021/09/03  
09/14/2023 25801 3 610.03 Х 828 GA-M025801 09/03/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/03/2021   2021/09/03 09/13/2023
09/03/2021 25802   610.03 Х 828 GA-M025802 09/03/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/03/2021   2021/09/03  
09/03/2021 25803   610.03 Х 828 GA-M025803 09/03/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/03/2021   2021/09/03  
09/03/2021 25804   610.03 Х 828 GA-M025804 09/03/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/03/2021   2021/09/03  
09/18/2023 25805 2 610.03 Х 828 GA-M025805 09/03/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/03/2021   2021/09/03 09/15/2023
10/09/2023 25806   610.03 Х 828 GA-M025806 09/03/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/03/2021   2021/09/03  
12/12/2023 16750 1 611.03 Х 828 DG-M16750 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/16/2021 16000.00   12/12/2023
11/16/2021 16751   611.03 Х 828 DG-M16751 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/16/2021 16000.00    
11/16/2021 16752   611.03 Х 828 DG-M16752 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/16/2021 16000.00    
11/16/2021 16753   611.03 Х 828 DG-M16753 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/16/2021 16000.00    
11/16/2021 16754   611.03 Х 828 DG-M16754 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/16/2021 16000.00    
11/16/2021 16755   611.03 Х 828 DG-M16755 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/16/2021 16000.00    
11/16/2021 16756   611.03 Х 828 DG-M16756 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/16/2021 16000.00    
11/16/2021 16757   611.03 Х 828 DG-M16757 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/16/2021 16000.00    
11/16/2021 16758   611.03 Х 828 DG-M16758 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/16/2021 16000.00    
11/16/2021 16759   611.03 Х 828 DG-M16759 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/16/2021 16000.00    
05/21/2024 14319 4 610.03 Х 828 ATNS-SSUFM001690 02/03/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 06/04/2021 16000.00   05/06/2024
05/21/2024 14320 3 610.03 Х 828 ATNS-SSUFM001691 02/03/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 06/04/2021 16000.00   05/08/2024
02/03/2021 22396   610.03 Х 828 ATNS-M10353 02/03/2021 Нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22397   610.03 Х 828 ATNS-M10354 02/03/2021 Нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22398   610.03 Х 828 ATNS-OFm03486 02/03/2021 Нэвтэрхий толь 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 02/03/2021 16000.00 тоолов  
02/03/2021 22399   610.03 Х 828 ATNS-OFm03487 02/03/2021 Нэвтэрхий толь 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 02/03/2021 16000.00 тоолов  
02/03/2021 22400   610.03 Х 828 ATNS-OFm03488 02/03/2021 Нэвтэрхий толь 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 02/03/2021 16000.00 тоолов  
02/03/2021 22401   610.03 Х 828 ATNS-GN07384   Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22402   610.03 Х 828 ATNS-GN07385   Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22403   610.03 Х 828 ATNS-GN07386 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22404   610.03 Х 828 ATNS-GN07387 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22405   610.03 Х 828 ATNS-GN07388 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
12/23/2021 22406 1 610.03 Х 828 ATNS-GN06986 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00   12/21/2021
02/03/2021 22407   610.03 Х 828 ATNS-GN07389 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22408   610.03 Х 828 ATNS-GN07390 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22409   610.03 Х 828 ATNS-GN07393 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22410   610.03 Х 828 ATNS-GN07394 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22411   610.03 Х 828 ATNS-GN07395 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22412   610.03 Х 828 ATNS-GN07396   Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22413   610.03 Х 828 ATNS-GN07397 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22414   610.03 Х 828 ATNS-GN07398 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22415   610.03 Х 828 ATNS-GN07399 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22416   610.03 Х 828 ATNS-GN07400 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22417   610.03 Х 828 ATNS-GN07401 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22418   610.03 Х 828 ATNS-GN07402   Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22419   610.03 Х 828 ATNS-GN07403 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
02/03/2021 22420   610.03 Х 828 ATNS-GN075404 02/03/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/03/2021 16000.00    
05/02/2023 22421   610.03 Х 828 ATNS-AUM02433 02/03/2021 Нэвтэрхий толь 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/03/2021 16000.00 тоолов  
02/03/2021 22422   610.03 Х 828 ATNS-AUM02434 02/03/2021 Нэвтэрхий толь 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/03/2021 16000.00 тоолов  
02/03/2021 22423   610.03 Х 828 ATNS-AUM02435 02/03/2021 Нэвтэрхий толь 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/03/2021 16000.00 тоолов  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn