Хүний биеийн анатомийн монгол-англи-хятад хэлний нэвтэрхий тайлбар толь: Б.2: Е-У. (Record no. 21043)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00688nam a22001697a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210917140112.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 210618b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-9919-24-714-0
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 612.03
Item number Х 828
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Хүний биеийн анатомийн монгол-англи-хятад хэлний нэвтэрхий тайлбар толь: Б.2: Е-У.
Statement of responsibility, etc. /Д. Амгаланбаатар, Б. Цогт, С. Энэбиш, А. Авирмэд ба бус.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Тод бичиг ХХК.,
Date of publication, distribution, etc. 2021.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 642 х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Нэвтэрхий толь
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Non-public note Date last checked out
09/06/2021 25807   610.03 Х 828 GA-M025807 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25808   610.03 Х 828 GA-M025808 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25809   610.03 Х 828 GA-M025809 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25810   610.03 Х 828 GA-M0257810 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25811   610.03 Х 828 GA-M025811 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25812   610.03 Х 828 GA-M025812 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25813   610.03 Х 828 GA-M025813 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25814   610.03 Х 828 GA-M025814 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
03/22/2023 25815 2 610.03 Х 828 GA-M025815 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06 03/20/2023
09/06/2021 25816   610.03 Х 828 GA-M025816 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
12/12/2023 16760 1 612.03 Х 828 DG-M16760 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/16/2021 23000.00   12/12/2023
11/16/2021 16761   612.03 Х 828 DG-M16761 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/16/2021 23000.00    
11/16/2021 16762   612.03 Х 828 DG-M16762 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/16/2021 23000.00    
11/16/2021 16763   612.03 Х 828 DG-M16763 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Ойрын фонд 11/16/2021 23000.00    
11/16/2021 16764   612.03 Х 828 DG-M16764 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/16/2021 23000.00    
11/16/2021 16765   612.03 Х 828 DG-M16765 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/16/2021 23000.00    
11/16/2021 16766   612.03 Х 828 DG-M16766 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/16/2021 23000.00    
11/16/2021 16767   612.03 Х 828 DG-M16767 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/16/2021 23000.00    
11/16/2021 16768   612.03 Х 828 DG-M16768 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Гэрээр олгох 11/16/2021 23000.00    
11/16/2021 16769   612.03 Х 828 DG-M16769 11/16/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Дорноговь салбар номын сан Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд 11/16/2021 23000.00    
05/21/2024 16092 2 612.03 Х 828 ATNS-SSUFM011899 06/18/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/17/2021 22000.00   05/06/2024
05/21/2024 16093 5 612.03 Х 828 ATNS-SSUFM011900 06/18/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/17/2021 22000.00   05/08/2024
06/18/2021 26016   612.03 Х 828 ATNS-M10379 06/18/2021 Нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/18/2021 22000.00    
06/18/2021 26017   612.03 Х 828 ATNS-M10380 06/18/2021 Нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/18/2021 22000.00    
06/18/2021 26023   612.03 Х 828 ATNS-OFm00681 06/18/2021 Нэвтэрхий толь 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 06/18/2021 22000.00 тоолов  
01/02/2023 26022 2 612.03 Х 828 ATNS-AUM00171 06/18/2021 Нэвтэрхий толь 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/18/2021 22000.00   11/23/2022
06/18/2021 26021   612.03 Х 828 ATNS-AUM00172 06/18/2021 Нэвтэрхий толь 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/18/2021 22000.00    
06/18/2021 26020   612.03 Х 828 ATNS-GN07615 06/18/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/18/2021 22000.00    
06/18/2021 26019   612.03 Х 828 ATNS-GN07614 06/18/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/18/2021 22000.00    
06/18/2021 26018   612.03 Х 828 ATNS-GN07613 06/18/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/18/2021 22000.00    
10/21/2021 26126   612.03 Х 828 ATNS-OFM02159 10/21/2021 Нэвтэрхий толь 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 10/21/2021 22000.00 тоолов  
10/21/2021 26127   612.03 Х 828 atns-ofm02162 10/21/2021 Нэвтэрхий толь 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 10/21/2021 22000.00 тоолов  
10/21/2021 26128   612.03 Х 828 ATNS-AUM02436 10/21/2021 Нэвтэрхий толь 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/21/2021 22000.00 тоолов  
10/21/2021 26129   612.03 Х 828 ATNS-AUM02437 10/21/2021 Нэвтэрхий толь 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/21/2021 22000.00 тоолов  
10/21/2021 26130   612.03 Х 828 ATNS-AUM02438 10/21/2021 Нэвтэрхий толь 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/21/2021 22000.00 тоолов  
10/21/2021 26134   612.03 Х 828 ATNS-GN07668 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 22000.00    
10/21/2021 26135   612.03 Х 828 ATNS-GN07669 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 22000.00 тоолов  
10/21/2021 26136   612.03 Х 828 ATNS-GN07670 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 22000.00    
10/21/2021 26137   612.03 Х 828 ATNS-GN07671 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 22000.00    
10/21/2021 26138   612.03 Х 828 ATNS-GN07672 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 22000.00    
10/21/2021 26139   612.03 Х 828 ATNS-GN07673 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 22000.00    
10/21/2021 26141   612.03 Х 828 ATNS-GN07675 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 22000.00    
10/21/2021 26140   612.03 Х 828 ATNS-GN07674 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 22000.00 тоолов  
10/21/2021 26142   612.03 Х 828 ATNS-GN07676 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 22000.00    
10/21/2021 26143   612.03 Х 828 ATNS-GN07677 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 22000.00    
10/21/2021 26144   612.03 Х 828 ATNS-GN07678 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 22000.00    
10/21/2021 26145   612.03 Х 828 ATNS-GN07679 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 22000.00    
09/06/2022 26131   612.03 Х 828 ATNS-AUM01367 09/06/2022 Нэвтэрхий толь 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/06/2022 22000.00    
05/02/2023 26132   612.03 Х 828 ATNS-AUM01368 09/06/2022 Нэвтэрхий толь 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/06/2022 22000.00    
09/06/2022 26133   612.03 Х 828 ATNS-AUM01369 09/06/2022 Нэвтэрхий толь 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/06/2022 22000.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn