Хүний биеийн анатомийн монгол-англи-хятад хэлний нэвтэрхий толь: Б.3: Х-Я. (Record no. 21048)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00655nam a22001697a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210917140036.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 210618b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-9919-24-358-6
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 612.03
Item number Х 828
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Хүний биеийн анатомийн монгол-англи-хятад хэлний нэвтэрхий толь: Б.3: Х-Я.
Statement of responsibility, etc. /Д. Амгаланбааатар, Б. Цогт, С. Энэбиш ба бус.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Тод бичиг ХХК.,
Date of publication, distribution, etc. 2021.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 580 х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Нэвтэрхий толь
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Non-public note Date last checked out
09/06/2021 25817   610.03 Х 828 GA-M025817 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25818   610.03 Х 828 GA-M025818 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25819   610.03 Х 828 GA-M025819 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25820   610.03 Х 828 GA-M025820 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25821   610.03 Х 828 GA-M025821 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25822   610.03 Х 828 GA-M025822 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25823   610.03 Х 828 GA-M025823 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25824   610.03 Х 828 GA-M025824 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25825   610.03 Х 828 GA-M025825 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
09/06/2021 25826   610.03 Х 828 GA-M025826 09/06/2021 Нэвтэрхий толь тоолов.   Dewey Decimal Classification       Говь-Алтай салбар номын сан Говь-Алтай салбар номын сан Үндсэн фонд 09/06/2021   2021/09/06  
05/21/2024 16094 3 612.03 Х 828 ATNS-SSUFM011839 06/18/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/17/2021 23000.00   05/08/2024
05/21/2024 16095 4 612.03 Х 828 ATNS-SSUFM011840 06/18/2021 Нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 09/17/2021 23000.00   05/06/2024
06/18/2021 26024   612.03 Х 828 ATNS-M10381 06/18/2021 Нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/18/2021 23000.00    
06/18/2021 26025   612.03 Х 828 ATNS-M10382 06/18/2021 Нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 06/18/2021 23000.00    
06/18/2021 26031   612.03 Х 828 ATNS-OFm01276 06/18/2021 Нэвтэрхий толь 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 06/18/2021 23000.00 тоолов  
06/18/2021 26026   612.03 Х 828 ATNS-GN07616 06/18/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/18/2021 23000.00    
06/18/2021 26027   612.03 Х 828 ATNS-GN07617 06/18/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/18/2021 23000.00    
06/18/2021 26028   612.03 Х 828 ATNS-GN07618 06/18/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 06/18/2021 23000.00    
06/18/2021 26029   612.03 Х 828 ATNS-AUM02442 06/18/2021 Нэвтэрхий толь 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/18/2021 23000.00 тоолов  
06/18/2021 26030   612.03 Х 828 ATNS-AUM02443 06/18/2021 Нэвтэрхий толь 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 06/18/2021 23000.00 тоолов  
10/21/2021 26146   612.03 Х 828 ATNS-GN07680 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 22000.00    
10/21/2021 26147   612.03 Х 828 ATNS-GN07681 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 23000.00    
10/21/2021 26148   612.03 Х 828 ATNS-GN07682 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 23000.00    
10/21/2021 26149   612.03 Х 828 ATNS-GN07683 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 23000.00    
10/21/2021 26150   612.03 Х 828 ATNS-GN07684 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 23000.00    
10/21/2021 26151   612.03 Х 828 ATNS-GN07685 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 23000.00    
10/21/2021 26152   612.03 Х 828 ATNS-GN07686 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 23000.00 тоолов  
10/21/2021 26153   612.03 Х 828 ATNS-GN07687 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 23000.00    
10/21/2021 26154   612.03 Х 828 ATNS-GN07688 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 23000.00    
10/21/2021 26155   612.03 Х 828 ATNS-GN07689 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 23000.00    
10/21/2021 26156   612.03 Х 828 ATNS-GN07690 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 23000.00    
10/21/2021 26157   612.03 Х 828 ATNS-GN07691 10/21/2021 Нэвтэрхий толь | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/21/2021 23000.00 тоолов  
10/21/2021 26158   612.03 Х 828 ATNS-AUM02439 10/21/2021 Нэвтэрхий толь 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/21/2021 23000.00 тоолов  
10/21/2021 26159   612.03 Х 828 ATNS-AUM02440 10/21/2021 Нэвтэрхий толь 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/21/2021 23000.00 тоолов  
10/21/2021 26160   612.03 Х 828 ATNS-AUM02441 10/21/2021 Нэвтэрхий толь 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/21/2021 23000.00 тоолов  
09/18/2023 26161   612.03 Х 828 ATNS-OFM02786 10/21/2021 Нэвтэрхий толь 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 10/21/2021 23000.00 тоолов  
10/21/2021 26162   612.03 Х 828 ATNS-OFM02939 10/21/2021 Нэвтэрхий толь 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 10/21/2021 23000.00 тоолов  
05/02/2023 26163 1 612.03 Х 828 ATNS-AUM01232 09/06/2022 Нэвтэрхий толь 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/06/2022 22000.00   11/23/2022
09/06/2022 26164   612.03 Х 828 ATNS-AUM01233 09/06/2022 Нэвтэрхий толь 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/06/2022 23000.00    
01/02/2023 26165   612.03 Х 828 ATNS-AUM01234 09/06/2022 Нэвтэрхий толь 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/06/2022 23000.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn