RStudio программ ба математик анализ 1. (Record no. 22479)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00702nam a22002297a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230124084111.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 211028b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-9919-24-185-8
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 005.1
Item number Б 389
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Баясгалан Г.
245 ## - TITLE STATEMENT
Title RStudio программ ба математик анализ 1.
264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture УБ.:
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer Соёмбо принтинг,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2021.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 132 х.
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility (АШУҮИС, Эрдмийн сургууль)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Source of heading or term график
Source of heading or term өгөгдөл
Source of heading or term матрикс
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Non-public note Date last checked out
05/28/2024 20080   005.1 Б 389 ATNS-SSUFM016575 10/28/2021 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 02/09/2022 28000.00    
10/28/2021 20081   005.1 Б 389 ATNS-SSUFM016576 10/28/2021 Ном     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 02/09/2022 28000.00    
10/28/2021 26176   005.1 Б 389 ATNS-M10438 10/28/2021 Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/28/2021 28000.00    
10/28/2021 26177   005.1 Б 389 ATNS-AUM02410 10/28/2021 Ном 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/28/2021 28000.00 тоолов  
10/28/2021 26178   005.1 Б 389 ATNS-AUM02411 10/28/2021 Ном 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/28/2021 28000.00 тоолов  
10/28/2021 26181   005.1 Б 389 ATNS-GN00267 10/28/2021 Ном | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/28/2021 28000.00    
10/28/2021 26182   005.1 Б 389 ATNS-GN00268 10/28/2021 Ном | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/28/2021 28000.00    
10/28/2021 26183   005.1 Б 389 ATNS-GN00269 10/28/2021 Ном | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/28/2021 28000.00    
10/28/2021 26179   005.1 Б 389 ATNS-AUM01299 10/28/2021 Ном 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/28/2021 28000.00 тоолов  
12/14/2023 26180 3 005.1 Б 389 ATNS-AUM03703 10/28/2021 Ном 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 10/28/2021 28000.00 тоолов 12/14/2023

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn