Eurolingua: (Record no. 3368)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00381nam a22001577a 4500
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220301112858.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 160519b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 3907019083
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Eurolingua
Original cataloging agency DDC
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 420
Item number E 56
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Eurolingua:
Remainder of title English 9.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Name of publisher, distributor, etc. 1991
Date of publication, distribution, etc. FMC -Coo.office,
Place of publication, distribution, etc. Zurich:
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 128p.
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element english
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Сурах бичиг
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Materials specified (bound volume or other part) Damaged status Not for loan Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Public note Date last checked out
    Dewey Decimal Classification Volume 1     Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 05/19/2016 1280.00 3359   437.6 ATNS-UG02482 05/19/2016 05/19/2016 Ном 2017.06.22 | 2019.06.19 | 2020.08.25 | 2022.09 | 2023.09.18  
    Dewey Decimal Classification Volume 2     Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 05/19/2016 1280.00 3360   437.6 ATNS-UG02483 05/19/2016 05/19/2016 Ном 2017.06.22 | 2019.06.19 | 2020.08.25 | 2022.09 | 2023.09.18  
    Dewey Decimal Classification Volume 4     Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 05/19/2016 1280.00 3361   437.6 ATNS-UG02484 05/19/2016 05/19/2016 Ном 2017.06.22 | 2019.06.19 | 2020.08.25 | 2022.09 | 2023.09.18  
    Dewey Decimal Classification Volume 7     Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 05/19/2016 1280.00 3362   437.6 ATNS-UG02485 05/19/2016 05/19/2016 Ном 2017.06.22 | 2019.06.19 | 2020.08.25 | 2022.09 | 2023.09.18  
    Dewey Decimal Classification Volume 8     Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 05/19/2016 1280.00 3363   437.6 ATNS-UG02486 05/19/2016 05/19/2016 Ном 2017.06.22 | 2019.06.19 | 2020.08.25 | 2022.09 | 2023.09.18  
    Dewey Decimal Classification Volume 8     Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 05/19/2016 1280.00 3364 1 437.6 ATNS-UG02487 01/11/2018 05/19/2016 Ном 2017.06.22 | 2019.06.19 | 2020.08.25 | 2022.09 | 2023.09.18 12/14/2017
    Dewey Decimal Classification Volume 9     Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 05/19/2016 1280.00 3365   437.6 ATNS-UG02488 05/19/2016 05/19/2016 Ном 2017.06.22 | 2019.06.19 | 2020.08.25 | 2022.09 | 2023.09.18  
    Dewey Decimal Classification Volume 9     Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 05/19/2016 1280.00 3366   437.6 ATNS-UG02489 05/19/2016 05/19/2016 Ном 2017.06.22 | 2019.06.19 | 2020.08.25 | 2022.09 | 2023.09.18  
    Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 06/13/2016 1280.00 3367   437.6 ATNS-UG03120 06/13/2016 06/13/2016 Ном 2017.06.22 | 2019.6.20 | 2020.08.25 | 2022.09 | 2023.09.18  
    Dewey Decimal Classification Volume 4     Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/02/2017 1280.00 5207   437.6 ATNS-G00974 10/02/2017 10/02/2017 Ном 2020.09.16 | 2023.08.28 | 2024.1.18  
    Dewey Decimal Classification Volume 8     Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/02/2017 1280.00 5208   437.6 ATNS-G00975 10/02/2017 10/02/2017 Ном 2020.09.16 | 2023.08.28 | 2024.1.18  
    Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 10/02/2017 1280.00 5209   437.6 ATNS-G00976 10/02/2017 10/02/2017 Ном 2020.09.16 | 2023.08.28 | 2024.1.18  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn