Зайлсхийж болох сохрол ба хараа сулралаас сэргийлэх, хянах. (Record no. 340)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00743nam a2200229Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210324105844.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 1
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 598
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code сохрол хараа сулрал
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 617,7
Item number З 163
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name
9 (RLIN) 45728
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Зайлсхийж болох сохрол ба хараа сулралаас сэргийлэх, хянах.
Remainder of title Үндэсний стратегийн төлөвлөнөө. Монгол улс 2006-2010.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.,
Date of publication, distribution, etc. 2006.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 27 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility (ЭМЯ.)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts
05/31/2017 22567 617,7 ATNS-OFM00887 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.07 | 2018.07.07 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/26/2016 260.00  
05/31/2017 22568 617,7 ATNS-OFM00886 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.07 | 2018.07.07 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/26/2016 260.00  
05/31/2017 22570 617,7 ATNS-OFM00885 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.07 | 2018.07.07 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/26/2016 260.00  
05/31/2017 22566 617,7 ATNS-OFM00884 01/25/2016 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.07 | 2018.07.07 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/26/2016 260.00  
07/07/2017 22569 617,7 ATNS-OFM00888 07/07/2017 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов Ном 2017.07.07 | 2018.07.07 | 2019.6.25 | 2020.5.28 | 2020.09.02 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 07/07/2017 270.00  
03/24/2021 23341 617.7 З 163 ATNS-M07957 03/24/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/24/2021 710.00  
03/24/2021 23342 617.7 З 163 ATNS-M07958 03/24/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/24/2021 270.00  
03/24/2021 23343 617.7 З 163 ATNS-M07959 03/24/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/24/2021 270.00  
03/24/2021 23344 617.7 З 163 ATNS-M07960 03/24/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/24/2021 270.00  
03/24/2021 23346 617.7 З 163 ATNS-M07962 03/24/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/24/2021 270.00  
03/24/2021 23347 617.7 З 163 ATNS-M07963 03/24/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 03/24/2021 270.00  
08/26/2021 23563 617.7 З 163 ATNS-M02101 08/26/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 08/26/2021 500.00  
08/26/2021 23564 617.7 З 163 ATNS-M02102 08/26/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 08/26/2021 500.00  
08/26/2021 23565 617.7 З 163 ATNS-M02103 08/26/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 08/26/2021 500.00  
08/26/2021 23566 617.7 З 163 ATNS-M02104 08/26/2021   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 08/26/2021 500.00  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn