Clinical cases supplement (Record no. 4186)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00418nam a2200169 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20160621174228.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 160621b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 0470002042
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Clinical cases supplement
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 363.8
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Mary B. Grosvenor
9 (RLIN) 3640
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Clinical cases supplement
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. USA
Name of publisher, distributor, etc. John Wiley & Sons, Inc.
Date of publication, distribution, etc. 2002
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 31
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Date last checked out
11/05/2018 2771 363.8 ATNS-UG03410 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Гадаад уншлагын танхим №1 06/21/2016 300.00 1 11/05/2018
06/21/2016 2772 363.8 ATNS-UG03411 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Гадаад уншлагын танхим №1 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2773 363.8 ATNS-UG03412 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Гадаад уншлагын танхим №1 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2774 363.8 ATNS-UG03413 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Гадаад уншлагын танхим №1 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2775 363.8 ATNS-UG03414 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Гадаад уншлагын танхим №1 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2776 363.8 ATNS-UG03415 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Гадаад уншлагын танхим №1 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2777 363.8 ATNS-UG03416 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Гадаад уншлагын танхим №1 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2778 363.8 ATNS-UG03417 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Гадаад уншлагын танхим №1 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2779 363.8 ATNS-UG03418 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Гадаад уншлагын танхим №1 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2780 363.8 ATNS-UG03419 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Гадаад уншлагын танхим №1 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2781 363.8 ATNS-UG03420 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Гадаад уншлагын танхим №1 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2762 363.8 ATNS-UG03381 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Төв Номын Сан Төв Номын Сан Гадаад уншлагын танхим №1 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2763 363.8 ATNS-UG03402 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2764 363.8 ATNS-UG03403 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2765 363.8 ATNS-UG03404 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2766 363.8 ATNS-UG03405 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2767 363.8 ATNS-UG03406 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2768 363.8 ATNS-UG03407 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 06/21/2016 300.00    
06/21/2016 2769 363.8 ATNS-UG03408 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 06/21/2016 300.00    
03/11/2024 2770 363.8 ATNS-UG03409 06/21/2016 тоолов Ном 2017-07-06 | 2019.6.19 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 06/21/2016 300.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn