Математик статистик. (Record no. 442)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00810nam a2200241Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210903103814.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-99929-7969-0
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Математик статистик.
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 1279
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code математик статистик
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 519.5
Item number О 634
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Оюунбилэг Р.
9 (RLIN) 22534
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Математик статистик.
Remainder of title / Ред. Л.Ажнай.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. Эрхэс,
Date of publication, distribution, etc. 2009
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 160 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 22535
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Statement of responsibility (ЭМШУИС. Анагаахын физик,мэдээлэл зүйн тэнхим.)
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Ажнай Л.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Date last checked out
05/31/2017 21688 519.5 ATNS-OFM02817 09/22/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/22/2015 10000.00    
05/31/2017 21689 519.5 ATNS-OFM02812 09/22/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/22/2015 10000.00    
05/31/2017 21690 519.5 ATNS-OFM02814 09/22/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/22/2015 10000.00    
10/29/2017 21691 519.5 ATNS-OFM02813 09/22/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/22/2015 10000.00 1 10/29/2017
10/25/2017 21692 519.5 ATNS-OFM02815 09/22/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/22/2015 10000.00 1 10/26/2016
11/09/2017 21687 519.5 atns-ofm02816 01/19/2016 тоолов | тоолов Ном 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/19/2016 10000.00 1 11/09/2017
02/05/2016 21693 519.5 ATNS-GN03669 02/05/2016 тоолов Ном | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 02/05/2016 10000.00    
12/26/2017 21686 519.5 О 634 ATNS-M00184 12/26/2017   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 12/26/2017 6000.00    
12/26/2017 21685 519.5 О 634 ATnS-M00183 12/26/2017   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 12/26/2017 6000.00    
12/26/2017 21684 519.5 О 634 ATNS-M00182 12/26/2017   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 12/26/2017 6000.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn