Халдварт бус өвчин, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх ба хянах. (Record no. 495)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01244nam a2200241Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210113094009.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Халварт бус өвчин, осол гэмтлээс урлдчилан сэргийлэх ба хянах
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 2410
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code халдварт бус өвчин осол гэмтэл урьдчилан сэргийлэх ба хянах
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 616.98
240 ## - UNIFORM TITLE
Uniform title Монголын Мянганы Сорилын Сан Эрүүл Мэндийн Төсөл.
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Халдварт бус өвчин, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх ба хянах.
Remainder of title Сувилагч нарт зүриулсан халдварт бус өвчин ососл гэмтлээс урльдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийг дэмжих сургалт.
Statement of responsibility, etc. (Монголын Мянганы Сорилын Сан: Эрүүл Мэндийн Төсөл. )
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Date of publication, distribution, etc. 2013.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 320 х.
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 15479
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Date last checked out
08/26/2020 18652 618.2 5150-1 08/26/2020   Ном     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 08/26/2020 3190.00    
08/26/2020 18653 618.2 5150-2 08/26/2020   Ном     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 08/26/2020 3190.00    
08/26/2020 18654 618.2 5150-3 08/26/2020   Ном     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 08/26/2020 3190.00    
08/26/2020 18655 618.2 5150-4 08/26/2020   Ном     Dewey Decimal Classification       Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Дархан-Уул салбар сургуулийн номын сан Үндсэн фонд Дархан 08/26/2020 3190.00    
09/21/2015 19180 616.98 ATNS-AUM03547 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.06.19 | 2020.08.21 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 3000.00    
09/21/2015 19181 616.98 ATNS-AUM03548 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.14 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 3000.00    
09/21/2015 19182 616.98 ATNS-AUM03549 09/21/2015 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.14 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 3000.00    
02/21/2017 19183 616.98 ATNS-AUM03550 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.06.19 | 2020.08.21 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 3000.00 2 02/21/2017
09/21/2015 19184 616.98 ATNS-AUM03551 09/21/2015 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.14 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 3000.00    
09/21/2015 19185 616.98 ATNS-AUM03552 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.14 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 3000.00    
11/12/2019 19186 616.98 ATNS-AUM03553 09/21/2015 тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.14 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 3000.00 1 11/12/2019
09/21/2015 19179 616.98 ATNS-AUM03546 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.14 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 09/21/2015 3000.00    
01/24/2016 19178 616.98 ATNS-AUM03544 01/24/2016 тоолов | тоолов | тоолов Стандарт, хөтөлбөр, удирдамж 2017.06.18 | 2018.07.06 | 2019.06.26 | 2020.08.14 | 2020.08.20 | 2022.01.11 | 2022.08.16 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/25/2016 3000.00    
02/01/2021 21132 616.98 ATNS-AUM03561 02/01/2021 тоолов Ном 2022.01.11 | 2022.08.16 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/01/2021 3000.00    
02/01/2021 21133 616.98 ATNS-AUM03560 02/01/2021 тоолов Ном 2022.01.11 | 2022.08.16 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 02/01/2021 3000.00    

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn