Эмгэг үйл судлагын дадлагын хичээлийн гарын авлага (Record no. 504)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00473nam a2200193Ia 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 99929-5-878-2
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 2541
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 616.07*023
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Ц.Цэрэгмаа
240 ## - UNIFORM TITLE
Uniform title ЭМШУИС
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Эмгэг үйл судлагын дадлагын хичээлийн гарын авлага
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ
Date of publication, distribution, etc. 2004
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 84
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Serial record 1
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
12/04/2019 5175 2 616.07'023 ATNS-OFm01892 09/06/2016 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.06 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 1500.00
05/31/2017 5183   616.07'023 ATNS-OFm01888   09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 1500.00
05/31/2017 5177 1 616.07'023 ATNS-OFm01864 05/04/2016 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.06 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 1500.00
09/07/2019 5179 3 616.07'023 ATNS-OFm01957 09/07/2019 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.06 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 1500.00
05/31/2017 5180 1 616.07'023 ATNS-OFm01895 12/12/2016 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.06 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 1500.00
09/25/2018 5181 2 616.07'023 ATNS-OFm01847 09/25/2018 09/21/2015 тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.06 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 1500.00
04/29/2024 5182 2 616.07'023 ATNS-OFm01819 09/08/2022 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.06 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 1500.00
05/31/2017 5176 2 616.07'023 atns-ofm01833 09/06/2016 09/21/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.06 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/21/2015 1500.00
05/31/2017 5178   616.07'023 atns-ofm01962   11/24/2015 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.06 | 2018.07.04 | 2019.06.26 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 11/24/2015 1500.00
05/31/2017 5174 1 616.07'023 atns-ofm01493 06/08/2016 01/18/2016 тоолов | тоолов | тоолов | тоолов гарын авлага, зөвлөмж 2017.07.06 | 2019.6.24 | 2020.5.27 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/18/2016 1500.00

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn