Бизнесийн статистик (Record no. 57)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01087nam a2200289Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220525122354.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 0
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Бизнесийн статистик
Language of cataloging монгол
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 310
Item number Э 739
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Эрдэнэсувд Л.
9 (RLIN) 80
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Бизнесийн статистик
Statement of responsibility, etc. / Ред. Н.Агваан.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ.:
Name of publisher, distributor, etc. Цээл Эрдэнэ,
Date of publication, distribution, etc. 2001.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 232 х.
505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note -(Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургууль).
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element статистик
9 (RLIN) 12807
Topical term or geographic name entry element бизнес статистик
9 (RLIN) 12808
Topical term or geographic name entry element статистик хэмжигдэхүүн
9 (RLIN) 12809
Topical term or geographic name entry element магадлалын онол
9 (RLIN) 12810
Topical term or geographic name entry element динамик эгнээ
9 (RLIN) 12811
Topical term or geographic name entry element индексийн арга
9 (RLIN) 12812
Topical term or geographic name entry element дисперсийн шинжилгээ
9 (RLIN) 12813
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Агваан Н.
9 (RLIN) 12814
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Ном
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
11/03/2017 21173 1 310'0650 ATNS-OFM01716 11/03/2017 09/17/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 4500.00
11/25/2019 21174 1 310'0650 ATNS-OFM01713 11/25/2019 09/17/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 4500.00
11/04/2017 21178 1 310'0650 ATNS-OFm01712 11/04/2017 09/17/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 4500.00
05/31/2017 21175   310'0650 ATNS-OFM01718   09/17/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 4500.00
10/25/2018 21176 1 310'0650 ATNS-OFM01715 10/25/2018 09/17/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 4500.00
12/23/2019 21177 1 310'0650 ATNS-OFM01714 12/23/2019 09/17/2015 тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 09/17/2015 4500.00
11/25/2019 21181 8 310'0650 ATNS-AUM03058 10/28/2019 01/15/2016 тоолов | тоолов | хянав Ном 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.25 | 2020.06.16 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/15/2016 4500.00
04/05/2019 21179 3 310'0650 ATNS-AUM03056 04/05/2019 01/15/2016 тоолов | тоолов | хянав Ном 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.25 | 2020.06.16 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/15/2016 4500.00
11/09/2017 21180 5 310'0650 ATNS-AUM03057 11/09/2017 01/15/2016 тоолов | тоолов | хянав Ном 2017.06.17 | 2018.07.03 | 2019.06.25 | 2020.06.16 | 2020.08.19 | 2022.01.11 | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 01/15/2016 4500.00
12/17/2019 21172 1 310'0650 atns-ofm01717 12/17/2019 01/19/2016 тоолов | тоолов Ном 2017.07.05 | 2018.07.03 | 2019.6.26 | 2020.05.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/19/2016 4500.00
05/20/2022 21169   310 Э 739 ATNS-M09200   05/20/2022   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 05/20/2022 4500.00
05/20/2022 21170   310 Э 739 ATNS-M09201   05/20/2022   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 05/20/2022 4500.00
05/20/2022 21171   310 Э 739 ATNS-M09202   05/20/2022   Ном 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 05/20/2022 4500.00

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn