Анагаах ухааны Англи Орос Монгол толь 1 A-J (Record no. 832)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00575nam a2200217Ia 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20160418145437.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency Анагаах ухааны Англи Орос Монгол толь 1 A-J
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 7067
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 610*030
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Ж.Раднаабазар
9 (RLIN) 158
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Анагаах ухааны Англи Орос Монгол толь 1 A-J
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ
Date of publication, distribution, etc. 1997
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 482
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
9 (RLIN) 4
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Serial record 1
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Date last checked out Non-public note Materials specified (bound volume or other part)
01/15/2020 946   610'030 ATNS-SSOFE000087 01/15/2020 Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 01/15/2020 5000.00      
12/18/2019 945   610'030 ATNS-SSUFE000887 06/28/2017 Толь бичиг, нэвтэрхий толь     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд 08/30/2017 5000.00      
11/24/2015 10279   610'030 ATNS-M01170 11/24/2015 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 11/24/2015 8100.00      
01/21/2016 10278   610'030 ATNS-M01169 01/21/2016 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 01/21/2016 8100.00      
04/25/2023 10281 3 610'030 ATNS-UG01113 01/29/2016 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.06.21 | 2018.08.13 | 2019.06.17 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 01/29/2016 8100.00 04/25/2023 тоолов  
01/29/2016 10285   610'030 ATNS-UG01110 01/29/2016 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.06.21 | 2018.08.13 | 2019.06.17 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 01/29/2016 8100.00   тоолов  
01/29/2016 10284   610'030 ATNS-UG01111 01/29/2016 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.06.21 | 2018.08.13 | 2019.06.17 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 01/29/2016 8100.00   тоолов  
11/30/2016 5354 2 610'030 ATNS-UG01112 01/29/2016 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.06.21 | 2018.08.13 | 2019.06.17 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 01/29/2016 8100.00 11/30/2016 тоолов Боть I.
10/05/2016 10280   610*030 ATNS-UG00589 10/05/2016 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.06.21 | 2018.08.13 | 2019.06.17 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 10/05/2016 8100.00   тоолов Боть I.
10/05/2016 10282   610*030 ATNS-UG00591 10/05/2016 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.06.21 | 2018.08.13 | 2019.06.17 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 10/05/2016 8100.00   тоолов Боть I.
10/05/2016 10283   610*030 ATNS-UG00590 10/05/2016 Толь бичиг, нэвтэрхий толь 2017.06.21 | 2018.08.13 | 2019.06.17 | 2020-08-27 | 2022.09 | 2023.09.18   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Гадаад номын уншлагын танхим 10/05/2016 5000.00   тоолов Боть I.

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn