Патологическая анатомия.Атлас. (Record no. 973)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00464nam a2200193Ia 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s9999 xx 000 0 und d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number null
071 ## - NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT
Item number 8187
072 ## - SUBJECT CATEGORY CODE
Subject category code патологическая анатомия
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 616.07`077
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name В..Серов
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Патологическая анатомия.Атлас.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Москва
Date of publication, distribution, etc. 1986
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 367
440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Number of part/section of a work 1
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Institution code [OBSOLETE] 1
Serial record 1
Holdings
Date last seen Inventory number Full call number Barcode Price effective from Non-public note Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts
09/04/2019 1178 616 C-32 ATNS-SSOFR000043 09/02/2019   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 09/04/2019 190.00  
09/04/2019 1177 616 C-32 ATNS-SSOFR000042 09/02/2019   Атлас     Dewey Decimal Classification       Сувилахуйн номын сан Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй 09/04/2019 190.00  
05/31/2017 93640 616.07'077 atns-ofr000022 02/16/2016 тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.28 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/27/2016 129.00  
05/31/2017 92148 616.07'077 atns-ofr000023 01/27/2016 тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.28 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/27/2016 129.00  
05/31/2017 117997 616.07'077 atns-ofr000021 01/27/2016 тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.28 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/27/2016 129.00  
05/31/2017 92081 616.07'077 atns-ofr000721 01/27/2016 тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.07.05 | 2019.06.28 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/27/2016 129.00  
05/31/2017 92106 616.07'077 atns-ofr000024 01/27/2016 тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.28 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/27/2016 129.00  
05/31/2017 92076 616.07'077 atns-ofr000025 01/27/2016 тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.28 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/27/2016 129.00  
05/31/2017 92069 616.07'077 atns-ofr000722 01/27/2016 тоолов Атлас 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.06.28 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 01/27/2016 129.00  

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn