Бөөр судлал: Сурах бичиг /Ред. Х. Гэлэгжамц, Т. Ариунаа
Material type:
- 978-99962-0-271-1
- 616.61'077 Б 668
Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | ATNS-SSUFM014342 | |||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Checked out to Энхтуул Чулуун (N.ACD18) | 12/31/2024 | ATNS-SSUFM014341 | ||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | ATNS-SSUFM014340 | |||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | ATNS-SSUFM013465 | |||
Сурах бичиг | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | ATNS-SSUFM013466 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | In transit from Эрдэм шинжилгээний номын сан to Төв Номын Сан since 01/13/2025 | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05943 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05942 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05944 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05945 | ||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05946 | ||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | | 2024.09.19 | 2025.01.16 | ATNS-GN05938 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05947 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05948 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05949 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05950 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05951 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2202.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05952 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | In transit from Эрдэм шинжилгээний номын сан to Төв Номын Сан since 01/13/2025 | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05953 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05954 | ||
Сурах бичиг | Төв Номын Сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05955 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05956 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05957 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN00372 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.15 | 2023.08.28 | 2024.01.18 | 2024.09.19 | ATNS-GN05959 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2025.01.16 | ATNS-GN08084 | ||
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Цахим уншлагын танхим | 616.61'077 Б 668 | Available | ATNS-TsM00048 | |||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05940 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M09514 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M09513 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.06.25 | | 2020.08.20 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00909 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.06.25 | | 2020.08.20 | | 2022.08.22 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM01515 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.6.24 | 2019.07.02 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFm03299 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.6.24 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFm03300 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.6.24 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFm03301 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00914 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05932 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05933 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05934 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05935 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.1.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05936 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05937 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05939 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Сурах бичгийн фонд №2 | 616.61'077 Б 668 | Available | | | | | 2024.01.18 | 2025.01.16 | ATNS-GN05941 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUm00917 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.17 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00916 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2019.07.02 | 2020.08.31 | 2022.08.17 | 2023.07 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00915 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFm03170 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2018.07.05 | 2019.6.24 | 2020.5.28 | 2020.09.01 | 2022.02.07 | 2022.08.16 | 2022.10.28 | 2023.06 | 2023.11.16 | 2024.04.19 | ATNS-OFm03169 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№1 | 616.61'077 Б 668 | Available | 2018.07.04 | 2019.06.25 | 2020.06.16 | 2020.08.20 | 2022.08.17 | 2024.05.20 | 2024.09.18 | ATNS-AUM00910 | ||
Сурах бичиг | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 616.61'077 Б 668 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M08506 |
монгол