Медико-биологическая статистика
Material type:
- 5-89816-009-4
- 574.015'195 Г 526
Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Книга | Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд | 574.015 | Available | dg-g02959 | ||
Книга | Дорноговь салбар номын сан Үндсэн фонд | 574.015 | Available | dg-g02960 | ||
Книга | Сувилахуйн номын сан Ойрын фонд сувилахуй | 574.015 Г-52 | Available | ATNS-SSOFR000062 | ||
Книга | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 574.015 Г-52 | Available | тоолов. 2019.05.24 | ATNS-SSUFR000174 | |
Книга | Сувилахуйн номын сан Үндсэн фонд | 574.015 Г-52 | Available | тоолов. 2019.05.24 | ATNS-SSUFR000175 | |
Книга | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 574.015'195 Г 526 | Available | oyuka | ATNS-R10240 | |
Книга | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 574.015'195 Г 526 | Available | oyuka | ATNS-R10241 | |
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 574.015 | Available | 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.6.28 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06 | ATNS-OFr000680 | |
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 574.015 | Available | 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.6.28 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06 | ATNS-OFr000681 | |
![]() |
Эрдэм шинжилгээний номын сан Уншлага№2 | 574.015 | Available | 2017.07.07 | 2018.08.17 | 2019.6.28 | 2020.09.03 | 2022.08.16 | 2023.06 | ATNS-OFr000682 |