000 | 00443nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150915s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a5-87685-111-6 | ||
071 | _b8711 | ||
082 | _a616*083 | ||
100 | _aМ..Эрман | ||
245 | _aНефрология детского возраста в схемах и таблицах | ||
260 | _aМосква | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a414 | ||
440 | _n1 | ||
942 | _a1 | ||
942 | _s1 | ||
999 |
_c1199 _d1199 |