000 | 00486nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12574 _d12574 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20180618152929.0 | ||
008 | 180618b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a5-86021-018-3 | ||
040 | _cИнтерпретация анализов крови и мочи | ||
082 | _2611 | ||
100 | _4Козинец Г.И. | ||
245 | _aИнтерпретация анализов крови и мочи | ||
260 |
_aМосква _c1998 |
||
300 | _a103 | ||
942 |
_2ddc _cBK |