000 | 00671nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200810143224.0 | ||
008 | 200810b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _q9789992990759 | ||
040 | _cCentral medical library | ||
082 | _a330 | ||
110 |
_aМонгол улсын үндэсний статистикийн хороо. _941013 |
||
245 | _aМонгол улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал. 2014, №01-06 | ||
260 |
_aУБ.: _c2014. |
||
300 | _a№01, 104х. | ||
300 | _a№02, 109х. | ||
300 | _a№03, 112х. | ||
300 | _a№04, 120х. | ||
300 | _a№05, 103х. | ||
300 | _a№06, 109х. | ||
942 |
_2ddc _cJL |
||
999 |
_c18171 _d18171 |