000 | 00711nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220304150419.0 | ||
008 | 220304b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a5-900107-05-1 | ||
040 | _aЦветное дуплексное сканирование в диагностике сосудистых заболеваний | ||
082 | _a616.13'075 | ||
100 |
_aКуликов .В .П _951803 |
||
245 |
_aЦветное дуплексное сканирование в диагностике сосудистых заболеваний _cТруфакина .Т .М |
||
260 |
_aМ.: _bНовосибирск, _c1997. |
||
300 | _a204 с. | ||
546 | _aРусский | ||
942 |
_2ddc _cKNG |
||
999 |
_c24027 _d24027 |