| 000 | 01000nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220331141334.0 | ||
| 008 | 220331b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 040 | _aАнагаах ухааны төв номын сан | ||
| 082 |
_a617.7 _bU 62 |
||
| 100 |
_aUnursaikhan S. _952929 |
||
| 245 |
_aTendency and the morbidity structure of patients in ocular departments in central hospitals of Ulaanbaatar: _bAbstract of research work for master's degree in medicine: E720154 - ophthalmology |
||
| 260 |
_aUB., _bErkhes, _c2004. |
||
| 300 | _a23p. | ||
| 505 | _r(Education, Culture, Science Ministry of Mongolia, Health Ministry of Mongolia, Health Science University) | ||
| 546 | _aмонгол | ||
| 650 | _aнүд судлал | ||
| 650 | _aнүдний өвчин | ||
| 650 | _aнүдний өвчлөл | ||
| 700 |
_aӨнөрсайхан С. _915398 |
||
| 700 | _aБулган Т. | ||
| 700 | _aСанжаа Э. | ||
| 700 | _aЭнхтуул М. | ||
| 942 |
_2ddc _cMX |
||
| 999 |
_c24765 _d24765 |
||