000 | 00762nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221012094550.0 | ||
008 | 221010b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a978-99978-758-9-1 | ||
040 | _aАнагаах ухааны төв номын сан | ||
082 |
_a310.517 _bМ 692 |
||
245 |
_aМонгол Улсын статистикийн эмхэтгэл: 2021 _c/Ред. Б. Батдаваа, Б. Саранчимэг, Л. Цэвээнжав, Д. Баасан, Г. Ялалт |
||
260 |
_aУБ., _c2021 |
||
300 | _a789 х. | ||
546 | _aмонгол | ||
650 | _2хүн ам | ||
650 | _2дэлхийн хөгжил | ||
650 | _2жижиг дунд үйлдвэрлэл | ||
650 | _2оюуны амч | ||
942 |
_2ddc _cSBR |
||
999 |
_c28279 _d28279 |