| 000 | 00346nam a22001337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20160622143710.0 | ||
| 008 | 160622b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a286439166X | ||
| 040 | _cAtlas de gastro-entrologie clinique | ||
| 082 | _a616.33'0223 | ||
| 245 | _aAtlas de gastro-entrologie clinique | ||
| 260 |
_bGlaxo _c1987 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c4251 _d4251 |
||