000 | 00428nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20170330154154.0 | ||
008 | 170330b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cГовь-алтай | ||
082 | _a310 | ||
245 |
_aГовь-Алтай аймаг _cХүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллогын нэгдсэн дүн |
||
260 |
_aУБ _c2010 |
||
300 | _a173х. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8045 _d8045 |