000 | 00513nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20170616105952.0 | ||
008 | 170616b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a978-99929-0-076-2 | ||
040 | _cИван Денисовичийн амьдралын нэгэн өдөр | ||
082 | _a891. 7'3 | ||
100 |
_aСолженицын А. _917783 |
||
245 | _aИван Денисовичийн амьдралын нэгэн өдөр | ||
260 |
_aУБ _c2009 |
||
300 | _a200х. | ||
942 |
_2ddc _cLIT |
||
999 |
_c8710 _d8710 |