000 | 00603nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20170621163302.0 | ||
008 | 170621b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a99929 98 040 | ||
040 | _cХалдварт Бус Өвчний Эрсдэлт Хүчин Зүйлсийн Тархалтын Түвшин Тогтоох Судалгаа-2006 | ||
082 | _a362.1 | ||
245 | _aХалдварт Бус Өвчний Эрсдэлт Хүчин Зүйлсийн Тархалтын Түвшин Тогтоох Судалгаа-2006 | ||
260 |
_aУБ _c2006 |
||
300 | _a124 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8817 _d8817 |