Улаанбаатар хотын доноруудын бүтцийн үзүүлэлтүүд, тэдгээрийг бүсийн зарим орныхтой харьцуулсан судалгаа
| dc.contributor.author | Тунгалагтамир Ц. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-06T03:34:55Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | НЭМ-ийн магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл : Е 720001- Нийгмийн эрүүл мэнд | |
| dc.description | /Э/ш-ний удирд. АУ-ны д-р, проф. Н.Сүмбэрзул ; Э/ш-ний зөвл. клин. проф. Д.Улаанхүү ; Э/ш-ний шүүмж. АУ-ны д-р Х.Дамдинжав, АУ-ны д-р О.Чимэдсүрэн. | |
| dc.description | Номзүй х.47-51 | |
| dc.description | (БСШУЯ. ЭМШУИС) | |
| dc.format.extent | 54х. | |
| dc.identifier.other | koha-biblionumber:4505 | |
| dc.identifier.uri | https://library.mnums.edu.mn/handle/123456789/514 | |
| dc.language.iso | mn | |
| dc.publisher | Эрхэс | |
| dc.subject | нийгмийн эрүүл мэнд | |
| dc.subject | доноруудын бүтэц | |
| dc.subject | цусны донор | |
| dc.title | Улаанбаатар хотын доноруудын бүтцийн үзүүлэлтүүд, тэдгээрийг бүсийн зарим орныхтой харьцуулсан судалгаа | |
| dc.type | Master's Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 0a763eed80db0658b55a280cce09b097_tungalagtamir Ts.pdf
- Size:
- 151.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
