Архи, хар тамхи, мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эм, бодист донтогсдын эмнэлгийн болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний талаарх хууль эрх зүйн судалгааны тайлан (Record no. 22464)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01074nam a22002537a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20211025101113.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 211025b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Анагаах ухааны төв номын сан
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 344.044 6
Item number Г 237
245 ## - TITLE STATEMENT
Title Архи, хар тамхи, мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эм, бодист донтогсдын эмнэлгийн болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний талаарх хууль эрх зүйн судалгааны тайлан
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. УБ. :
Name of publisher, distributor, etc. Тоонот принтинг,
Date of publication, distribution, etc. 2010
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 110 х.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Хэл монгол
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Оюунтогос Л.
Personal name Цолмон Ч.
Personal name Эрдэнэчимэг Э.
Personal name Цэвэгдорж Ц:
9 (RLIN) 10332
Personal name Чимэддулам Д.
9 (RLIN) 10679
Personal name Энхжаргал Г.
Personal name Нарансүх Д.
9 (RLIN) 16768
Personal name Шон Армстронг.
9 (RLIN) 49318
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Dewey Decimal Classification
Koha item type Тайлан, үзүүлэлтүүд
Holdings
Date last seen Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Price effective from Koha item type Public note Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
10/26/2021 23722   344.044 6 Г 237 ATNS-M02290 10/26/2021 Тайлан, үзүүлэлтүүд 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/26/2021 1000.00
10/26/2021 23723   344.044 6 Г 237 ATNS-M02291 10/26/2021 Тайлан, үзүүлэлтүүд 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/26/2021 1000.00
10/26/2021 23724   344.044 6 Г 237 ATNS-M02292 10/26/2021 Тайлан, үзүүлэлтүүд 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/26/2021 600.00
10/26/2021 23725   344.044 6 Г 237 ATNS-M02293 10/26/2021 Тайлан, үзүүлэлтүүд 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/26/2021 1000.00
10/26/2021 23726   344.044 6 Г 237 ATNS-M02294 10/26/2021 Тайлан, үзүүлэлтүүд 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/26/2021 1000.00
10/26/2021 23727   344.044 6 Г 237 ATNS-M02295 10/26/2021 Тайлан, үзүүлэлтүүд 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/26/2021 1000.00
10/26/2021 23728   344.044 6 Г 237 ATNS-M02296 10/26/2021 Тайлан, үзүүлэлтүүд 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/26/2021 1000.00
10/26/2021 23729   344.044 6 Г 237 ATNS-M02297 10/26/2021 Тайлан, үзүүлэлтүүд 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/26/2021 1000.00
10/26/2021 23730   344.044 6 Г 237 ATNS-M02298 10/26/2021 Тайлан, үзүүлэлтүүд 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/26/2021 1000.00
10/26/2021 23731   344.044 6 Г 237 ATNS-M02299 10/26/2021 Тайлан, үзүүлэлтүүд 2023.05 | 2024.06   Dewey Decimal Classification       Эрдэм шинжилгээний номын сан Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд 10/26/2021 1000.00

Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library.support@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn