Архи, хар тамхи, мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эм, бодист донтогсдын эмнэлгийн болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний талаарх хууль эрх зүйн судалгааны тайлан
Material type:
- 344.044 6 Г 237
Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тайлан, үзүүлэлтүүд | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 344.044 6 Г 237 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M02290 | |
Тайлан, үзүүлэлтүүд | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 344.044 6 Г 237 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M02291 | |
Тайлан, үзүүлэлтүүд | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 344.044 6 Г 237 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M02292 | |
Тайлан, үзүүлэлтүүд | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 344.044 6 Г 237 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M02293 | |
Тайлан, үзүүлэлтүүд | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 344.044 6 Г 237 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M02294 | |
Тайлан, үзүүлэлтүүд | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 344.044 6 Г 237 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M02295 | |
Тайлан, үзүүлэлтүүд | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 344.044 6 Г 237 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M02296 | |
Тайлан, үзүүлэлтүүд | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 344.044 6 Г 237 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M02297 | |
Тайлан, үзүүлэлтүүд | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 344.044 6 Г 237 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M02298 | |
Тайлан, үзүүлэлтүүд | Эрдэм шинжилгээний номын сан Үндсэн фонд | 344.044 6 Г 237 | Available | 2023.05 | 2024.06 | ATNS-M02299 |
монгол